Golden State Warriors at Phoenix Suns, NBA 2021-12-25
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 27 | 35 | 22 | 23 | 116 |
| PHX | 33 | 25 | 26 | 32 | 107 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2GSW wins
1PHX wins
This season
Fri, Dec 3, 2021
Phoenix Suns96 - 118FINALGolden State Warriors Tue, Nov 30, 2021
Golden State Warriors96 - 104FINALPhoenix Suns Tue, May 11, 2021
Phoenix Suns116 - 122FINALGolden State Warriors Thu, Mar 4, 2021
Golden State Warriors98 - 120FINALPhoenix Suns Thu, Jan 28, 2021
Golden State Warriors93 - 114FINALPhoenix Suns Sat, Feb 29, 2020
Golden State Warriors115 - 99FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
GSWWWLWW
Memphis Grizzlies104 - 113FINALGolden State WarriorsSacramento Kings98 - 113FINALGolden State WarriorsGolden State Warriors100 - 119FINALToronto RaptorsGolden State Warriors111 - 107FINALBoston CelticsGolden State Warriors105 - 96FINALNew York Knicks PHXWWWWW
Oklahoma City Thunder101 - 113FINALPhoenix SunsPhoenix Suns108 - 90FINALLos Angeles LakersCharlotte Hornets106 - 137FINALPhoenix SunsWashington Wizards98 - 118FINALPhoenix SunsPhoenix Suns111 - 107FINALPortland Trail Blazers
Box score
Golden State Warriors116 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Stephen CurryGuard | 37 | 33 | 10-27 | 5-16 | 8-9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | +24 |
| Draymond GreenForward | 34 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | +8 |
| Gary Payton IIGuard | 30 | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Otto Porter Jr.Forward | 29 | 19 | 8-13 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Kevon LooneyPower Forward | 28 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +9 |
| Jonathan KumingaSmall Forward | 21 | 12 | 3-4 | 1-1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Nemanja BjelicaForward | 20 | 10 | 3-8 | 1-5 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0 |
| Juan Toscano-AndersonForward | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| Quinndary WeatherspoonGuard | 14 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| Chris ChiozzaGuard | 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jeff Dowtin Jr.Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 116 | 42-85 | 14-37 | 18-21 | 42 | 28 | 11 | 7 | 9 | 22 | ||
| FG 49.4% · 3P 37.8% · FT 85.7% | ||||||||||||
Phoenix Suns107 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Devin BookerShooting Guard | 40 | 13 | 5-19 | 1-5 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Mikal BridgesGuard-Forward | 38 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Chris PaulGuard | 38 | 21 | 7-14 | 2-4 | 5-5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Jae CrowderForward | 32 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Deandre AytonCenter | 31 | 18 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Cameron JohnsonForward | 21 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Cameron PaynePoint Guard | 18 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 |
| JaVale McGeeCenter-Forward | 13 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 |
| Landry ShametGuard | 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Chandler HutchisonPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jalen SmithForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Elfrid PaytonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ish WainrightForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 107 | 40-83 | 11-30 | 16-16 | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | ||
| FG 48.2% · 3P 36.7% · FT 100.0% | ||||||||||||


