Skip to content
NBA·Regular season·2021-22
100 - 94
Final
Saturday, April 9, 2022 Frost Bank Center · San Antonio 18,627 attendance
Q1Q2Q3Q4T
GSW23312422100
SAS2123272394

Box score

Golden State Warriors100 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrew WigginsForward 35 15 5-13 2-7 3-8 200013 +3
Jordan PooleGuard 34 18 3-19 1-11 11-11 680023 +8
Draymond GreenForward 32 12 6-10 0-1 0-0 1381144 +6
Otto Porter Jr.Forward 25 6 2-5 1-2 1-2 610011 +2
Damion LeeGuard-Forward 23 4 1-6 0-2 2-2 410011 +8
Gary Payton IIGuard 23 6 3-5 0-2 0-0 601003 -6
Jonathan KumingaSmall Forward 22 18 6-8 2-2 4-4 422015 +9
Andre IguodalaGuard-Forward 17 3 1-3 0-2 1-2 311011 -4
Nemanja BjelicaForward 16 12 3-6 2-3 4-4 221011 +0
Kevon LooneyPower Forward 12 6 3-6 0-0 0-0 502000 +4
Quinndary WeatherspoonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Juan Toscano-AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Moses MoodyGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Klay ThompsonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10033-818-3226-335123811222
FG 40.7% · 3P 25.0% · FT 78.8%
San Antonio Spurs94 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Tre JonesPoint Guard 33 15 5-14 1-3 4-6 471033 -1
Joshua PrimoGuard 32 14 5-13 3-6 1-2 130035 +3
Jock LandaleCenter 28 6 1-10 1-6 3-4 1120003 -8
Lonnie Walker IVGuard-Forward 27 24 8-15 2-7 6-6 521002 -4
Josh RichardsonGuard 22 10 4-8 2-3 0-0 101013 -2
Joe WieskampGuard-Forward 22 4 1-3 1-3 1-2 220000 -9
Zach CollinsForward-Center 22 7 2-5 0-1 3-4 1120324 +0
Keita Bates-DiopForward 22 9 4-7 0-2 1-1 201021 +5
Devontae CacokForward 21 4 2-4 0-0 0-0 311013 -9
Romeo LangfordGuard-Forward 11 1 0-1 0-0 1-2 100000 -5
Robert Woodard IIForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
DJ StewartGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9432-8010-3120-274119531224
FG 40.0% · 3P 32.3% · FT 74.1%