| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 29 | 33 | 28 | 32 | 99 |
| CLE | 21 | 23 | 27 | 28 | 122 |
Game leaders
UTA box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | Point Guard | 32.2 | 23 | 8/21 | 3/6 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Lauri Markkanen | Forward-Center | 31.9 | 24 | 7/12 | 3/6 | 7/10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -21 |
| Mike Conley | Guard | 28.2 | 7 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| Walker Kessler | Center | 25.5 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -9 |
| Jarred Vanderbilt | Forward | 23.9 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| Malik Beasley | Guard | 23.0 | 3 | 1/10 | 1/9 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Nickeil Alexander-Walker | Shooting Guard | 19.3 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Talen Horton-Tucker | Shooting Guard | 14.5 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Rudy Gay | Forward-Guard | 12.5 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Simone Fontecchio | Forward | 10.3 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Ochai Agbaji | Guard | 6.3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Leandro Bolmaro | Forward | 6.3 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Udoka Azubuike | Center-Forward | 6.3 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Micah Potter | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
CLE box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caris LeVert | Shooting Guard | 31.2 | 13 | 4/8 | 2/3 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Evan Mobley | Center | 30.7 | 12 | 4/6 | 0/1 | 4/6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Jarrett Allen | Center | 30.1 | 20 | 7/11 | 0/0 | 6/6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +18 |
| Darius Garland | Point Guard | 30.1 | 17 | 7/11 | 2/4 | 1/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | +25 |
| Isaac Okoro | Forward-Guard | 30.1 | 12 | 4/8 | 1/4 | 3/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Cedi Osman | Forward | 24.3 | 22 | 8/10 | 5/6 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 |
| Kevin Love | Power Forward | 24.1 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| Donovan Mitchell | Guard | 22.6 | 23 | 8/12 | 4/5 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +8 |
| Raul Neto | Guard | 12.0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Robin Lopez | Center | 4.9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Lamar Stevens | Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |