Skip to content
NBA·Regular season·2022-23

Los Angeles Clippers at Golden State Warriors, NBA 2023-03-02

Thursday, March 2, 2023 Chase Center · Golden State 18,064 attendance
Q1Q2Q3Q4T
LAC2619422891
GSW27291619115

Box score

Los Angeles Clippers91 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Eric GordonGuard 34 16 6-16 2-10 2-3 001123 -11
Kawhi LeonardShooting Guard 32 21 8-12 2-3 3-5 702211 -22
Mason PlumleeForward-Center 29 12 3-5 0-0 6-6 2020032 -11
Russell WestbrookGuard 28 8 3-12 0-5 2-2 060043 -10
Paul GeorgeForward 27 11 3-15 1-8 4-4 550015 -10
Terance MannSmall Forward 24 5 2-4 1-2 0-0 532032 -24
Norman PowellGuard 21 2 1-9 0-7 0-0 210011 -10
Nicolas BatumGuard-Forward 20 5 2-5 1-4 0-0 100100 -12
Bones HylandGuard 12 6 2-7 1-3 1-1 510006 -4
Amir CoffeyGuard-Forward 7 2 1-2 0-0 0-0 110011 -3
Robert CovingtonForward 7 3 1-2 1-1 0-0 100100 -3
Team9132-899-4318-214719551624
FG 36.0% · 3P 20.9% · FT 85.7%
Golden State Warriors115 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jordan PooleGuard 32 34 9-20 5-12 11-12 432031 +19
Donte DiVincenzoGuard 31 5 2-10 1-6 0-0 1102211 +22
Klay ThompsonGuard 30 19 7-16 3-8 2-2 1142112 +16
Draymond GreenForward 29 11 5-7 0-1 1-2 990044 +19
Jonathan KumingaSmall Forward 29 19 7-12 3-4 2-3 722123 +16
Anthony LambForward 27 5 1-7 1-5 2-2 210102 +9
Kevon LooneyPower Forward 25 11 4-7 0-1 3-4 810004 +17
Ty JeromeGuard-Forward 20 4 1-6 0-4 2-2 431000 +6
Patrick Baldwin Jr.Forward 9 4 2-6 0-3 0-0 320102 -2
Moses MoodyGuard 5 3 1-2 1-2 0-0 100000 +0
JaMychal GreenForward-Center 5 0 0-0 0-0 0-0 000001 -2
Ryan RollinsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11539-9314-4623-276025961120
FG 41.9% · 3P 30.4% · FT 85.2%