Skip to content
NBA·Playoffs·2013-14
104 - 84
Final
Thursday, May 1, 2014 FedExForum · Memphis 18,119 attendance
Q1Q2Q3Q4T
OKC17242023104
MEM2531262284

Box score

Oklahoma City Thunder104 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kevin DurantForward 43 36 11-23 0-6 14-15 1021133 +27
Russell WestbrookGuard 39 25 9-21 1-2 6-6 953042 +21
Serge IbakaCenter 30 8 3-6 0-1 2-2 710401 +19
Reggie JacksonPoint Guard 29 16 6-9 4-5 0-0 520123 +12
Caron ButlerShooting Guard 29 7 2-5 2-4 1-2 431000 +13
Steven AdamsCenter 20 2 1-2 0-0 0-0 300524 +2
Kendrick PerkinsCenter 19 6 3-4 0-0 0-0 701022 +6
Derek FisherGuard 19 2 1-4 0-3 0-0 111002 +1
Nick CollisonForward-Center 7 2 1-1 0-0 0-0 000001 +1
Jeremy LambGuard-Forward 3 0 0-0 0-0 0-0 010001 -1
Perry Jones IIISmall Forward 3 0 0-0 0-0 0-0 100000 -1
Thabo SefoloshaForward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Hasheem ThabeetCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10437-757-2123-2547157111319
FG 49.3% · 3P 33.3% · FT 92.0%
Memphis Grizzlies84 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Zach RandolphForward 35 16 7-14 0-0 2-4 811012 -25
Marc GasolCenter 33 17 6-13 0-0 5-6 541022 -17
Tony AllenGuard-Forward 28 13 5-9 0-0 3-4 501003 -11
Mike ConleyGuard 28 5 2-10 0-2 1-2 461023 -21
Mike MillerGuard-Forward 24 7 2-6 2-4 1-1 310032 -11
Courtney LeeGuard 22 4 2-7 0-2 0-0 100102 -9
Beno UdrihGuard 20 2 1-8 0-2 0-0 030002 +1
James JohnsonPower Forward 18 15 4-11 1-4 6-8 501001 +0
Tayshaun PrinceForward 16 0 0-1 0-0 0-0 110012 -12
Kosta KoufosCenter 8 2 1-2 0-0 0-0 220010 +3
Jon LeuerForward 3 0 0-1 0-0 0-0 010000 +1
Jamaal FranklinGuard 3 1 0-0 0-0 1-2 000000 +1
Ed DavisPower Forward 3 2 1-1 0-0 0-1 200000 +0
Team8431-833-1419-283619511019
FG 37.3% · 3P 21.4% · FT 67.9%