Skip to content
NBA·Playoffs·2020-21
90 - 99
Final
Sunday, May 23, 2021 Footprint Center · Phoenix 11,824 attendance
Q1Q2Q3Q4T
LAL2520232290
PHX3221281899

Box score

Los Angeles Lakers90 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Anthony DavisForward-Center 39 13 5-16 0-2 3-5 720301 -18
LeBron JamesPoint Guard 36 18 6-13 3-7 3-6 7103051 +2
Kentavious Caldwell-PopeGuard 35 7 2-9 1-7 2-2 221003 -9
Dennis SchroderGuard 34 14 5-7 1-2 3-6 132143 -8
Alex CarusoGuard 24 10 4-9 2-4 0-0 000004 +1
Kyle KuzmaPower Forward 19 0 0-2 0-1 0-0 310011 -5
Andre DrummondCenter 19 12 5-7 0-0 2-4 901121 -4
Montrezl HarrellPower Forward 15 12 4-5 0-0 4-5 302022 +2
Wesley MatthewsShooting Guard 12 2 1-4 0-3 0-0 000002 -7
Talen Horton-TuckerShooting Guard 7 2 1-4 0-0 0-0 111000 +1
Ben McLemoreGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Alfonzo McKinnieForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Markieff MorrisForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Marc GasolCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jared DudleyShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9033-767-2617-2833191051418
FG 43.4% · 3P 26.9% · FT 60.7%
Phoenix Suns99 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Devin BookerShooting Guard 45 34 13-26 3-7 5-6 781064 +9
Mikal BridgesGuard-Forward 41 10 4-12 2-5 0-0 402101 +9
Deandre AytonCenter 37 21 10-11 0-0 1-2 1600113 +16
Chris PaulGuard 36 7 3-8 1-1 0-0 481113 +6
Jae CrowderForward 29 8 3-10 0-7 2-2 431023 +14
Cameron JohnsonForward 23 10 3-7 2-5 2-2 612012 -6
Cameron PaynePoint Guard 13 5 2-8 1-3 0-0 310011 -3
Dario SaricForward-Center 11 4 2-4 0-0 0-0 210123 -7
Torrey CraigForward 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 +1
E'Twaun MooreGuard 2 0 0-0 0-0 0-0 120000 +6
Langston GallowayGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Frank KaminskyForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jevon CarterGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jalen SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ty-Shon AlexanderGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9940-869-2810-124724741420
FG 46.5% · 3P 32.1% · FT 83.3%