Skip to content
NBA·Playoffs·2021-22
114 - 111
Final
Friday, April 22, 2022 Smoothie King Center · New Orleans 18,962 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX29193132114
NOP28312233111

Box score

Phoenix Suns114 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mikal BridgesGuard-Forward 40 17 4-9 0-1 9-9 221113 +10
Chris PaulGuard 40 28 10-18 1-6 7-8 4141002 +10
Deandre AytonCenter 35 28 13-20 1-1 1-1 1713112 +18
Jae CrowderForward 34 10 4-10 0-5 2-2 431005 +10
Landry ShametGuard 29 5 2-7 0-5 1-1 330022 -9
Cameron JohnsonForward 27 8 3-7 2-5 0-2 100013 -4
Cameron PaynePoint Guard 13 3 1-5 0-2 1-2 121003 +4
JaVale McGeeCenter-Forward 12 15 7-8 0-0 1-2 301000 -9
Torrey CraigForward 10 0 0-3 0-1 0-0 010101 -15
Bismack BiyomboCenter 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Aaron HolidayPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Devin BookerShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Elfrid PaytonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ish WainrightForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11444-874-2622-27352683521
FG 50.6% · 3P 15.4% · FT 81.5%
New Orleans Pelicans111 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
CJ McCollumShooting Guard 41 30 11-23 4-11 4-8 462122 -8
Herbert JonesForward 40 12 5-7 0-1 2-3 311013 -8
Brandon IngramSmall Forward 37 34 11-19 3-6 9-10 730122 -2
Jonas ValanciunasCenter 26 6 1-5 0-0 4-4 1111143 -4
Larry Nance Jr.Forward-Center 23 2 1-8 0-4 0-0 410216 -2
Trey Murphy IIIForward 23 0 0-3 0-2 0-0 300001 +21
Jose AlvaradoGuard 17 9 4-6 1-2 0-0 110024 -15
Devonte' GrahamPoint Guard 13 12 3-6 3-6 3-4 510011 +1
Naji MarshallForward 11 2 1-1 0-0 0-0 130004 +7
Jaxson HayesPower Forward 10 4 1-1 0-0 2-2 600012 -5
Willy HernangomezCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tony SnellGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Garrett TempleGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11138-7911-3224-314517451428
FG 48.1% · 3P 34.4% · FT 77.4%