| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 24 | 29 | 29 | 27 | 109 |
| MIA | 24 | 24 | 20 | 26 | 94 |
Game leaders
DEN box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | Point Guard | 44.6 | 34 | 12/22 | 3/6 | 7/8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | +14 |
| Nikola Jokic | Center | 43.7 | 32 | 12/21 | 1/2 | 7/8 | 21 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | +15 |
| Aaron Gordon | Small Forward | 33.8 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | +16 |
| Bruce Brown | Guard-Forward | 28.6 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +8 |
| Kentavious Caldwell-Pope | Guard | 28.1 | 6 | 1/4 | 0/3 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Michael Porter Jr. | Forward | 21.3 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Christian Braun | Shooting Guard | 19.0 | 15 | 7/8 | 0/1 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Jeff Green | Forward | 17.5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Reggie Jackson | Point Guard | 1.4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Peyton Watson | Guard | 0.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Zeke Nnaji | Forward-Center | 0.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Vlatko Cancar | Forward | 0.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Thomas Bryant | Center-Forward | 0.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ish Smith | Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| DeAndre Jordan | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
MIA box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | Power Forward | 40.9 | 22 | 7/21 | 0/0 | 8/10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
| Jimmy Butler | Forward | 40.4 | 28 | 11/24 | 1/4 | 5/6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| Gabe Vincent | Guard | 32.1 | 7 | 2/10 | 1/6 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Caleb Martin | Forward | 31.5 | 10 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| Kyle Lowry | Guard | 29.5 | 9 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Max Strus | Guard-Forward | 24.2 | 3 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Kevin Love | Power Forward | 16.0 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Duncan Robinson | Forward | 13.9 | 9 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Cody Zeller | Forward-Center | 6.0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Haywood Highsmith | Forward | 2.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Nikola Jovic | Forward | 1.5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Omer Yurtseven | Center | 1.2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Udonis Haslem | Forward | 0.5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |