Game leaders
FC box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Parker (S) | Forward | 31.3 | 21 | 9/16 | 1/7 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Tomas Satoransky (S) | Guard | 29.8 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Justin Anderson (S) | Forward-Guard | 24.9 | 7 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| Jan Vesely (S) | Forward | 21.3 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Alex Abrines | Guard | 14.9 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Willy Hernangomez | Center | 14.6 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +8 |
| Dario Brizuela | Point Guard | 11.5 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Joel Parra | — | 8.7 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Juan Nunez | Point Guard | 8.5 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Youssoupha Fall | Center | 4.1 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Dame Sarr | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Virtus box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaia Cordinier (S) | Shooting Guard | 33.3 | 24 | 7/11 | 2/5 | 8/10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Will Clyburn (S) | Small Forward | 26.7 | 6 | 3/10 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Ante Zizic (S) | Center | 22.5 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Andrejs Grazulis (S) | Power Forward | 17.2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| Daniel Hackett (S) | Point Guard | 15.6 | 3 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Alessandro Pajola | Point Guard | 24.5 | 9 | 3/5 | 1/2 | 2/4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Achille Polonara | Power Forward | 19.6 | 5 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Mouhamet Diouf | Power Forward | 17.5 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +7 |
| Matthew Morgan | — | 14.7 | 10 | 3/4 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Marco Belinelli | Guard | 8.5 | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Nicola Akele | Shooting Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Rayjon Tucker | Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
FC Barcelona Bàsquet
Virtus Bologna