At a glance
EuroLeague hubHead-to-head8 recent
0ASVEL wins
2Maccabi wins
This season
Wed, Dec 6, 2023
Maccabi Tel Aviv B.C.94 - 91FINALASVEL Lyon-Villeurbanne Thu, Mar 23, 2023
Maccabi Tel Aviv B.C.85 - 67FINALASVEL Lyon-Villeurbanne Thu, Oct 20, 2022
ASVEL Lyon-Villeurbanne69 - 88FINALMaccabi Tel Aviv B.C. Thu, Mar 31, 2022
ASVEL Lyon-Villeurbanne73 - 94FINALMaccabi Tel Aviv B.C. Thu, Oct 14, 2021
Maccabi Tel Aviv B.C.93 - 85FINALASVEL Lyon-Villeurbanne Sun, Apr 4, 2021
ASVEL Lyon-Villeurbanne74 - 67FINALMaccabi Tel Aviv B.C.
FormLast five before this game
ASVELLWWLW
Anadolu Efes S.K.80 - 84FINALASVEL Lyon-VilleurbanneASVEL Lyon-Villeurbanne67 - 85FINALPanathinaikos B.C.Olimpia Milano77 - 81FINALASVEL Lyon-VilleurbanneEA7 Emporio Armani Milan77 - 81FINALASVEL Lyon-VilleurbanneASVEL Lyon-Villeurbanne80 - 94FINALSaski Baskonia MaccabiLWWLW
Maccabi Tel Aviv B.C.84 - 80FINALCrvena zvezda mtsBesiktas Fibabanka Istanbul94 - 89FINALMaccabi Tel Aviv B.C.Žalgiris76 - 83FINALMaccabi Tel Aviv B.C.Maccabi Tel Aviv B.C.106 - 71FINALALBA BerlinMaccabi Tel Aviv B.C.91 - 105FINALAnadolu Efes S.K.
Box score
ASVEL Lyon-Villeurbanne72 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun ThomasPower Forward | 27 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| Paris LeePoint Guard | 25 | 17 | 6-11 | 5-8 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Youssoupha FallCenter | 23 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| Edwin JacksonShooting Guard | 16 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| David LightyShooting Guard | 13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Bench | ||||||||||||
| Timothe Luwawu-CabarrotGuard-Forward | 22 | 8 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Joffrey LauvergnePower Forward | 16 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Noam YaacovPoint Guard | 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Mbaye Ndiaye | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Charles Kahudi | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Team | 72 | 27-51 | 7-20 | 11-13 | 28 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | ||
| FG 52.9% · 3P 35.0% · FT 84.6% | ||||||||||||
Maccabi Tel Aviv B.C.66 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonzie ColsonPower Forward | 35 | 23 | 8-13 | 3-6 | 4-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Josh Nebo | 29 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| Lorenzo BrownGuard | 23 | 6 | 2-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Jake CohenPower Forward | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Bench | ||||||||||||
| Antonius ClevelandShooting Guard | 24 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| John DibartolomeoShooting Guard | 22 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Jasiel Rivero | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Tamir BlattPoint Guard | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Rafi MencoSmall Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Joe ThomassonPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 66 | 24-48 | 10-20 | 8-10 | 21 | 8 | 6 | 2 | 6 | 17 | ||
| FG 50.0% · 3P 50.0% · FT 80.0% | ||||||||||||





