Game leaders
Panathinaikos box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Lessort (S) | Center | 33.2 | 17 | 5/9 | 0/1 | 7/10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 |
| Jerian Grant (S) | Guard | 32.6 | 11 | 4/8 | 2/2 | 1/2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +18 |
| Kendrick Nunn (S) | Guard | 24.2 | 21 | 8/18 | 2/6 | 3/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| Ioannis Papapetrou (S) | Small Forward | 18.4 | 4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Konstantinos Mitoglou (S) | — | 17.6 | 8 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Kostas Sloukas | Point Guard | 25.0 | 24 | 6/6 | 4/4 | 8/9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Juancho Hernangomez | — | 19.8 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Luca Vildoza | Guard | 13.3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| Marius Grigonis | Small Forward | 6.7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Panagiotis Kalaitzakis | Shooting Guard | 6.1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Kostas Antetokounmpo | Power Forward | 3.2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Aleksander Balcerowski | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Real box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Hezonja (S) | Forward-Guard | 31.8 | 8 | 3/11 | 1/7 | 1/1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Dzanan Musa (S) | Small Forward | 28.5 | 15 | 4/10 | 1/6 | 6/9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Facundo Campazzo (S) | Guard | 22.2 | 12 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +0 |
| Walter Tavares (S) | — | 21.4 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 |
| Eli Ndiaye (S) | Center | 7.2 | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Sergio Llull | Point Guard | 20.6 | 6 | 2/9 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Guerschon Yabusele | Forward | 19.9 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| Sergio Rodriguez | Guard | 17.5 | 11 | 4/9 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Vincent Poirier | Center-Forward | 16.3 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| Rudy Fernandez | Shooting Guard | 10.3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Fabien Causeur | Shooting Guard | 4.4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Alberto Abalde | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Panathinaikos B.C.
Real Madrid Baloncesto