Game leaders
FC box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Satoransky (S) | Guard | 29.4 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| Nikola Kalinic (S) | Small Forward | 28.6 | 14 | 5/12 | 3/6 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| Jabari Parker (S) | Forward | 27.1 | 8 | 2/11 | 1/6 | 3/5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| Dario Brizuela (S) | Point Guard | 26.6 | 9 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| Jan Vesely (S) | Forward | 19.3 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Rokas Jokubaitis | Point Guard | 24.4 | 14 | 6/10 | 1/4 | 1/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Willy Hernangomez | Center | 20.5 | 18 | 8/13 | 0/0 | 2/5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 |
| Joel Parra | — | 11.1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Kasparas Jakucionis | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Oriol Pauli | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Dame Sarr | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Anadolu box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Larkin (S) | Guard | 33.4 | 15 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | +24 |
| Elijah Bryant (S) | Guard | 31.7 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | +18 |
| Derek Willis (S) | Small Forward | 26.6 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| Darius Thompson (S) | Shooting Guard | 25.2 | 7 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| Tibor Pleiss (S) | Center | 19.5 | 17 | 8/15 | 0/0 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +3 |
| Dan Oturu | — | 21.8 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +20 |
| Rodrigue Beaubois | Guard | 18.1 | 21 | 8/9 | 4/5 | 1/1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Will Clyburn | Small Forward | 10.0 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 |
| Mike Daum | Power Forward | 8.1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Tyrique Jones | — | 5.1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Ridvan Oncel | Shooting Guard | 0.6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Erten Gazi | Shooting Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
FC Barcelona Bàsquet
Anadolu Efes S.K.