Game leaders
Fenerbahçe box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnathan Motley (S) | Power Forward | 26.2 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 |
| Scottie Wilbekin (S) | Point Guard | 25.8 | 10 | 4/9 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| Devin Booker (S) | Shooting Guard | 24.3 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Nick Calathes (S) | Point Guard | 16.2 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | -16 |
| Carsen Edwards | Guard | 28.3 | 22 | 8/14 | 6/10 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Marko Guduric | Small Forward | 20.7 | 5 | 1/5 | 0/3 | 3/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | +4 |
| Dyshawn Pierre | Small Forward | 9.1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Sehmus Hazer | Shooting Guard | 7.4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Kostas Antetokounmpo | Power Forward | 5.9 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Metecan Birsen | Small Forward | 4.0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Melih Mahmutoglu | Shooting Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
ASVEL box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarquis Bost (S) | — | 29.4 | 15 | 5/12 | 5/11 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | +21 |
| Charles Kahudi (S) | — | 22.9 | 8 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| Youssoupha Fall (S) | Center | 20.5 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Zaccharie Risacher (S) | Small Forward | 20.0 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Retin Obasohan | Point Guard | 23.1 | 10 | 3/6 | 0/2 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Alexander Tyus-Cecchini | — | 19.5 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Yves Pons | Forward | 17.4 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Amine Noua | Power Forward | 12.0 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Antoine Diot | Point Guard | 11.7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Fenerbahçe Men's Basketball