Game leaders
Fenerbahçe box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Wilbekin (S) | Point Guard | 31.6 | 25 | 10/16 | 4/7 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Nick Calathes (S) | Point Guard | 24.4 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| Johnathan Motley (S) | Power Forward | 17.9 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +5 |
| Dyshawn Pierre (S) | Small Forward | 17.9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Devin Booker | Shooting Guard | 26.4 | 8 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 |
| Marko Guduric | Small Forward | 24.0 | 19 | 6/12 | 5/6 | 2/2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Carsen Edwards | Guard | 12.1 | 10 | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Tonye Jekiri | Center | 7.8 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Melih Mahmutoglu | Shooting Guard | 4.8 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Metecan Birsen | Small Forward | 0.4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Sehmus Hazer | Shooting Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Anadolu box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Clyburn (S) | Small Forward | 36.4 | 8 | 4/13 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| Amath M'Baye (S) | Power Forward | 29.4 | 14 | 6/6 | 2/2 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Elijah Bryant (S) | Guard | 19.3 | 12 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Ante Zizic (S) | Center | 16.2 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Bryant Dunston | Center | 18.1 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Dogus Balbay | Point Guard | 18.0 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Tibor Pleiss | Center | 9.4 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Achille Polonara | Power Forward | 6.9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Bugrahan Tuncer | Shooting Guard | 6.1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Erten Gazi | Shooting Guard | 2.5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Egehan Arna | Small Forward | 2.2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Fenerbahçe Men's Basketball
Anadolu Efes S.K.