Game leaders
Olympiacos box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov (S) | — | 31.1 | 18 | 8/14 | 2/5 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| Tyler Dorsey (S) | Guard | 25.2 | 21 | 9/15 | 3/6 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Kostas Papanikolaou (S) | Forward | 25.0 | 11 | 4/5 | 3/3 | 0/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0 |
| Moustapha Fall (S) | Center | 20.6 | 9 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Thomas Walkup (S) | Shooting Guard | 13.7 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| Kostas Sloukas | Point Guard | 29.8 | 15 | 5/11 | 2/4 | 3/3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 |
| Shaquielle Mckissic | Shooting Guard | 22.0 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| Hassan Martin | Center | 12.1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Georgios Printezis | — | 8.9 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Livio Jean-Charles | Small Forward | 7.3 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Giannoulis Larentzakis | Point Guard | 4.3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Quincy Acy | Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
ASVEL box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Osetkowski (S) | Center | 28.4 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 |
| Chris Jones (S) | — | 16.9 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Elie Okobo (S) | Forward-Guard | 14.8 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Youssoupha Fall (S) | Center | 14.5 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Marcos Knight (S) | Point Guard | 12.5 | 7 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Antoine Diot | Point Guard | 22.7 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Matthew Strazel | Point Guard | 22.4 | 16 | 5/10 | 5/9 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Raymar Morgan | Small Forward | 21.7 | 12 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Zaccharie Risacher | Small Forward | 20.9 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| Kostas Antetokounmpo | Power Forward | 15.4 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| David Lighty | Shooting Guard | 9.8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
Olympiacos B.C.