Game leaders
Real box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Tavares (S) | — | 24.3 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| Guerschon Yabusele (S) | Forward | 22.7 | 8 | 3/9 | 1/5 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Adam Hanga (S) | Shooting Guard | 22.4 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Alberto Abalde (S) | Small Forward | 21.2 | 5 | 1/8 | 1/5 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Nigel Williams-Goss (S) | Guard | 14.8 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Sergio Llull | Point Guard | 24.4 | 20 | 6/11 | 5/10 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Thomas Heurtel | Point Guard | 20.3 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Rudy Fernandez | Shooting Guard | 19.9 | 0 | 0/7 | 0/7 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Trey Thompkins | Forward | 16.3 | 6 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 |
| Vincent Poirier | Center-Forward | 13.9 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Juan Nunez | Point Guard | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Anthony Randolph | Power Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Crvena box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Kalinic (S) | Small Forward | 28.4 | 8 | 3/10 | 0/2 | 2/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Nate Wolters (S) | Guard | 28.1 | 12 | 5/10 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +10 |
| Austin James Hollins (S) | — | 25.0 | 5 | 0/7 | 0/5 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Dejan Davidovac (S) | Small Forward | 22.8 | 13 | 3/5 | 0/0 | 7/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Ognjen Kuzmic (S) | Center | 17.0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Ognjen Dobric | Power Forward | 21.7 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Branko Lazic | Small Forward | 15.2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Luka Mitrovic | Power Forward | 15.2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Nikola Ivanovic | — | 11.8 | 13 | 3/7 | 1/2 | 6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Aaron White | Power Forward | 8.4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 |
| Stefan Lazarevic | Shooting Guard | 6.5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0 |
| Marko Simonovic | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Real Madrid Baloncesto