| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA | 22 | 30 | 45 | 74 | 74 |
| Saski | 11 | 38 | 53 | 70 | 70 |
At a glance
EuroLeague hubHead-to-head8 recent
5CSKA wins
1Saski wins
This season
Tue, Mar 30, 2010
CSKA Moscow53 - 66FINALSaski Baskonia Thu, Mar 25, 2010
Saski Baskonia63 - 83FINALCSKA Moscow Tue, Mar 23, 2010
Saski Baskonia63 - 86FINALCSKA Moscow Thu, Jan 14, 2010
Saski Baskonia83 - 84FINALCSKA Moscow Thu, Nov 26, 2009
CSKA Moscow71 - 67FINALSaski Baskonia Fri, May 2, 2008
CSKA Moscow83 - 79FINALSaski Baskonia
FormLast five before this game
CSKAWWWWL
CSKA Moscow53 - 66FINALSaski BaskoniaSaski Baskonia63 - 83FINALCSKA MoscowSaski Baskonia63 - 86FINALCSKA MoscowŽalgiris71 - 84FINALCSKA MoscowCSKA Moscow83 - 68FINALŽalgiris SaskiLLLLW
CSKA Moscow53 - 66FINALSaski BaskoniaSaski Baskonia63 - 83FINALCSKA MoscowSaski Baskonia63 - 86FINALCSKA MoscowSaski Baskonia85 - 102FINALOlympiacos B.C.Olympiacos B.C.89 - 85FINALSaski Baskonia
Box score
CSKA Moscow74 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.R. Holden | 40 | 19 | 7-15 | 4-8 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| Viktor KhryapaPower Forward | 39 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +8 |
| Trajan LangdonShooting Guard | 38 | 16 | 4-10 | 2-5 | 6-7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | +5 |
| Sasha KaunCenter | 33 | 18 | 8-9 | 0-0 | 2-5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| Ramunas SiskauskasSmall Forward | 26 | 10 | 2-4 | 2-3 | 4-6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | +17 |
| Bench | ||||||||||||
| Zoran PlaninicPoint Guard | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| Andrey VorontsevichPower Forward | 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Anton PonkrashovPoint Guard | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Dmitry Sokolov | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Nikita KurbanovPower Forward | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Pops Mensah-BonsuPower Forward | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Victor KeyruShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 74 | 25-45 | 9-18 | 15-21 | 33 | 15 | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
| FG 55.6% · 3P 50.0% · FT 71.4% | ||||||||||||
Saski Baskonia47 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago SplitterCenter-Forward | 30 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| Mirza TeletovicForward | 24 | 6 | 1-8 | 1-6 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| Pau RibasShooting Guard | 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Carl EnglishShooting Guard | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Bench | ||||||||||||
| Marcelinho HuertasPoint Guard | 22 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Brad OlesonPoint Guard | 21 | 14 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Walter HerrmannSmall Forward | 18 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Sean SingletaryGuard | 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Stanko BaracCenter | 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Lior EliyahuPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Martin BuesaPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 47 | 18-50 | 6-20 | 5-9 | 12 | 11 | 4 | 1 | 7 | 21 | ||
| FG 36.0% · 3P 30.0% · FT 55.6% | ||||||||||||


