Skip to content
EuroLeague·Regular season·2018-19
84 - 76
Final
Friday, January 25, 2019 Palau Blaugrana · Barcelona
Q1Q2Q3Q4T
CSKA2044638484
FC2041617676

Box score

CSKA Moscow59 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Nikita KurbanovPower Forward 32 17 6-11 3-6 2-3 500102 +9
Othello HunterCenter 19 8 3-3 0-0 2-2 500002 -4
Alec PetersForward 18 8 3-8 2-6 0-0 221014 -4
Daniel HackettPoint Guard 17 0 0-0 0-0 0-0 010013 +10
Bench
Will ClyburnSmall Forward 28 8 4-12 0-3 0-1 1041013 +9
Sergio RodriguezGuard 26 10 4-11 0-4 2-3 370024 -1
Kyle HinesCenter 21 8 3-6 0-0 2-3 001013 +12
Semen Antonov 4 0 0-0 0-0 0-0 000001 +1
Mikhail KulaginShooting Guard 1 0 0-0 0-0 0-0 000000 -3
Joel BolomboyPower Forward 1 0 0-0 0-0 0-0 100001 +0
Ivan UkhovSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team5923-515-198-12261431623
FG 45.1% · 3P 26.3% · FT 66.7%
FC Barcelona Bàsquet76 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Chris SingletonForward 27 7 2-7 1-3 2-4 431233 +0
Victor ClaverPower Forward 26 17 5-10 1-4 6-6 200010 -3
Ante TomicCenter 23 3 1-2 0-0 1-2 540123 +0
Thomas HeurtelPoint Guard 21 5 2-6 0-0 1-2 240022 -15
Pau RibasShooting Guard 9 3 1-2 1-2 0-0 100000 -5
Bench
Adam HangaShooting Guard 24 8 2-4 1-2 3-4 420002 +1
Kevin PangosGuard 21 5 1-3 1-3 2-5 190013 +4
Kyle KuricSmall Forward 19 8 3-8 2-4 0-0 101000 -6
Pierre OriolaPower Forward 18 6 3-4 0-0 0-0 501102 -8
Kevin SeraphinForward-Center 12 14 6-8 0-0 2-3 300115 -8
Artem Pustovyi - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jaka BlazicShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7626-547-1817-262822351020
FG 48.1% · 3P 38.9% · FT 65.4%