Skip to content
EuroLeague·Regular season·2019-20
77 - 76
Final
Wednesday, February 5, 2020
Q1Q2Q3Q4T
FC1837537777
Valencia2143667676

Box score

FC Barcelona Bàsquet77 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Nikola MiroticForward 29 26 8-12 3-6 7-8 421022 +8
Adam HangaShooting Guard 27 9 3-5 1-1 2-2 161032 -7
Malcolm DelaneyPoint Guard 26 4 1-6 0-3 2-3 340001 +0
Alex AbrinesGuard 19 8 3-6 2-3 0-0 411004 +5
Brandon DaviesPower Forward 15 5 2-4 0-0 1-2 210043 +7
Bench
Victor ClaverPower Forward 20 8 3-6 2-5 0-0 500000 -3
Thomas HeurtelPoint Guard 17 8 3-7 2-5 0-0 451004 +8
Ante TomicCenter 17 4 2-4 0-0 0-0 200021 -6
Pierre OriolaPower Forward 15 3 1-3 1-2 0-0 500002 -9
Pau RibasShooting Guard 9 2 0-3 0-2 2-2 110002 +8
Rolands SmitsPower Forward 4 0 0-3 0-0 0-0 000012 +2
Kyle KuricSmall Forward 2 0 0-0 0-0 0-0 000001 -8
Team7726-5911-2714-173120401224
FG 44.1% · 3P 40.7% · FT 82.4%
Valencia Basket59 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bojan DubljevicPower Forward 25 14 5-11 1-5 3-9 1330031 -8
Joan SastreSmall Forward 25 10 3-6 2-3 2-2 222010 +5
Guillem VivesPoint Guard 21 5 2-5 1-4 0-0 131034 +0
Maurice NdourCenter 18 2 1-4 0-1 0-0 213105 -6
Bench
Louis LabeyriePower Forward 19 2 1-4 0-3 0-0 400003 +4
Quino ColomPoint Guard 19 7 2-8 1-6 2-2 110021 -1
Alberto AbaldeSmall Forward 18 7 2-5 0-1 3-5 130013 -7
Mike TobeyCenter 15 9 4-8 1-4 0-0 411001 +7
Aaron DoornekampShooting Guard 13 3 1-4 1-3 0-0 300100 +2
Vanja MarinkovicShooting Guard 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Brock MotumCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team5921-557-3010-183114721018
FG 38.2% · 3P 23.3% · FT 55.6%