| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 13 | 35 | 54 | 76 | 76 |
| Panathinaikos | 18 | 44 | 60 | 83 | 83 |
Game leaders
Bayern box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Lucic (S) | Small Forward | 37.6 | 20 | 5/11 | 2/7 | 8/9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Nick Weiler-Babb (S) | Shooting Guard | 29.9 | 9 | 1/6 | 1/2 | 6/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Leon Radosevic (S) | Center | 21.4 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Malcom Thomas (S) | — | 12.0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Paul Zipser | Forward | 25.0 | 11 | 4/7 | 2/5 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Jalen Reynolds | — | 20.6 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 |
| Zan Mark Sisko | Point Guard | 17.6 | 9 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4 |
| Diego Flaccadori | Shooting Guard | 5.3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Robin Amaize | Shooting Guard | 3.4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Sasha Grant | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Matej Rudan | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Panathinaikos box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Sant-Roos (S) | Small Forward | 33.8 | 14 | 5/8 | 3/6 | 1/2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| Georgios Papagiannis (S) | Center | 30.2 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| Ioannis Papapetrou (S) | Small Forward | 30.1 | 12 | 5/11 | 2/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Benjamin Bentil (S) | — | 18.6 | 9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Georgios Kalaitzakis (S) | Forward | 9.0 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Nemanja Nedovic | Point Guard | 28.0 | 17 | 7/15 | 2/7 | 1/2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Aaron White | Power Forward | 20.6 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Shelvin Mack | Guard | 16.6 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| Konstantinos Mitoglou | — | 9.8 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Eleftherios Bochoridis | — | 3.3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Leonidas Kaselakis | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Zach Auguste | Power Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Bayern Munich basketball
Panathinaikos B.C.