| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia | 22 | 42 | 59 | 72 | 77 |
| Panathinaikos | 13 | 33 | 52 | 72 | 90 |
Game leaders
Olimpia box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolo Melli (S) | Forward | 38.8 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| Naz Mitrou-Long (S) | Guard | 37.9 | 16 | 5/12 | 3/7 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 |
| Devon Hall (S) | Guard | 35.7 | 7 | 1/6 | 1/3 | 4/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| Brandon Davies (S) | Power Forward | 24.5 | 13 | 6/12 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot (S) | Guard-Forward | 24.3 | 15 | 6/12 | 3/4 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 |
| Billy Baron | Point Guard | 28.5 | 6 | 1/4 | 1/4 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Kyle Hines | Center | 17.7 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| Deshaun Thomas | Power Forward | 8.9 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Giampaolo Ricci | Power Forward | 7.6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Tommaso Baldasso | — | 1.3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Davide Alviti | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Johannes Voigtmann | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Panathinaikos box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Williams (S) | Forward | 42.9 | 9 | 2/10 | 0/3 | 5/5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Paris Lee (S) | Point Guard | 38.9 | 22 | 5/14 | 2/7 | 10/11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| Dwayne Bacon (S) | Shooting Guard | 37.4 | 31 | 11/20 | 2/8 | 7/9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +13 |
| Georgios Papagiannis (S) | Center | 27.8 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Panagiotis Kalaitzakis (S) | Shooting Guard | 15.9 | 5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Mateusz Ponitka | Shooting Guard | 30.1 | 8 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +16 |
| Arturas Gudaitis | Power Forward | 17.0 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Eleftherios Bochoridis | — | 10.9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Georgios Kalaitzakis | Forward | 4.1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Nikos Chougkaz | Power Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Neoklis Avdalas | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Alexandros Samontourov | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Olimpia Milano
Panathinaikos B.C.