| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi | 21 | 32 | 59 | 77 | 77 |
| Olimpia | 21 | 40 | 59 | 71 | 71 |
Game leaders
Maccabi box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Brown (S) | Guard | 34.9 | 20 | 9/21 | 2/4 | 0/0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Jake Cohen (S) | Power Forward | 19.6 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Josh Nebo (S) | — | 19.0 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Austin James Hollins (S) | — | 14.1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +8 |
| Darrun Hilliard (S) | Shooting Guard | 9.2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Jalen Adams | — | 27.2 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| Bonzie Colson | Power Forward | 22.7 | 10 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Roman Sorkin | Center | 21.6 | 14 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Jarell Martin | Forward | 18.9 | 13 | 4/7 | 3/4 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| John Dibartolomeo | Shooting Guard | 12.9 | 8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +16 |
| Rafi Menco | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Guy Pnini | Small Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Olimpia box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Hall (S) | Guard | 32.5 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Billy Baron (S) | Point Guard | 31.5 | 18 | 5/10 | 3/6 | 5/5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +0 |
| Nicolo Melli (S) | Forward | 29.6 | 12 | 4/7 | 3/5 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot (S) | Guard-Forward | 28.2 | 14 | 5/12 | 1/2 | 3/6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
| Brandon Davies (S) | Power Forward | 13.9 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| Kyle Hines | Center | 26.1 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| Naz Mitrou-Long | Guard | 17.6 | 7 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Johannes Voigtmann | Center | 10.5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Stefano Tonut | Shooting Guard | 6.8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Giampaolo Ricci | Power Forward | 3.6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Paul Biligha | Power Forward | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Tommaso Baldasso | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Maccabi Tel Aviv B.C.
Olimpia Milano