| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi | 19 | 44 | 63 | 83 | 83 |
| FC | 32 | 56 | 77 | 93 | 93 |
Game leaders
Maccabi box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iffe Lundberg (S) | — | 28.8 | 14 | 5/10 | 4/9 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| O'Shae J Brissett (S) | — | 26.9 | 6 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Jaylen Hoard (S) | Forward | 26.7 | 15 | 6/12 | 0/1 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tamir Blatt (S) | Point Guard | 24.7 | 17 | 6/9 | 5/7 | 0/0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Roman Sorkin (S) | Center | 16.7 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Marcio Santos | Center | 18.3 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| John Dibartolomeo | Shooting Guard | 17.5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +0 |
| William Rayman | — | 11.5 | 4 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 |
| Gur Lavi | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
FC box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Satoransky (S) | Guard | 27.8 | 9 | 2/4 | 2/3 | 3/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Willy Hernangomez (S) | Center | 21.5 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | +6 |
| Miles Norris (S) | — | 15.6 | 11 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Myles Cale (S) | — | 12.8 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Joel Parra | — | 27.1 | 4 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Tornike Shengelia | Forward | 25.2 | 22 | 7/9 | 1/2 | 7/7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| Jan Vesely | Forward | 17.7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| Nicolas Laprovittola | Guard | 17.7 | 14 | 5/7 | 3/5 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| Juani Marcos | Point Guard | 9.7 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Youssoupha Fall | Center | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sayon Keita | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Maccabi Tel Aviv B.C.
FC Barcelona Bàsquet