Skip to content
EuroCup·Regular season·2013-14
54 - 86
Final
Wednesday, March 19, 2014
Q1Q2Q3Q4T
ALBA1722375454
Valencia2251738686

Box score

ALBA Berlin54 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Cliff Hammonds 28 8 4-7 0-1 0-0 221052 -23
David LoganPoint Guard 25 12 4-9 2-5 2-2 303031 -15
Leon RadosevicCenter 24 10 2-7 0-1 6-8 412022 -24
Alex KingSmall Forward 21 5 2-4 1-2 0-0 520011 -9
Jan-Hendrick Jagla 13 6 2-3 2-2 0-0 101101 -6
Bench
Reggie ReddingShooting Guard 30 8 4-10 0-3 0-3 420042 -26
Levon KendallPower Forward 21 1 0-1 0-0 1-4 210032 -17
Vojdan StojanovskiShooting Guard 18 4 1-5 0-3 2-2 201001 -23
Akeem VargasPoint Guard 14 0 0-0 0-0 0-0 301022 -6
Jonas Wohlfarth 12 0 0-2 0-0 0-0 210002 -11
Sebastian FulleShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Sven SchultzePower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team5419-485-1711-19289912016
FG 39.6% · 3P 29.4% · FT 57.9%
Valencia Basket69 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Justin DoellmanSmall Forward 36 33 13-18 2-3 5-5 324042 +33
Romain SatoSmall Forward 34 4 2-6 0-2 0-0 721002 +26
Rafa MartinezShooting Guard 12 3 1-4 1-2 0-0 011023 +16
Juan Jose TrigueroCenter 3 0 0-0 0-0 0-0 000002 +1
Bench
Bojan DubljevicPower Forward 26 7 3-9 1-4 0-0 610124 +6
Pau RibasShooting Guard 23 8 3-5 2-4 0-0 101012 +14
Oliver LafayetteShooting Guard 23 8 3-7 2-6 0-0 082021 +29
Pablo AguilarPower Forward 17 6 2-3 2-2 0-0 420100 +24
David GuardiaSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Lubos Barton - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Larry Abia - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team6927-5210-235-52116921116
FG 51.9% · 3P 43.5% · FT 100.0%