Indiana Pacers at Phoenix Suns, NBA 2024-01-21
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 25 | 36 | 22 | 27 | 110 |
| PHX | 33 | 32 | 26 | 26 | 117 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0IND wins
1PHX wins
This season
Fri, Feb 10, 2023
Phoenix Suns117 - 104FINALIndiana Pacers Sat, Jan 21, 2023
Indiana Pacers107 - 112FINALPhoenix Suns Sat, Jan 22, 2022
Indiana Pacers103 - 113FINALPhoenix Suns Fri, Jan 14, 2022
Phoenix Suns112 - 94FINALIndiana Pacers Sat, Mar 13, 2021
Indiana Pacers122 - 111FINALPhoenix Suns Sat, Jan 9, 2021
Phoenix Suns125 - 117FINALIndiana Pacers
FormLast five before this game
INDWLLWL
Indiana Pacers115 - 118FINALPortland Trail BlazersIndiana Pacers126 - 121FINALSacramento KingsIndiana Pacers105 - 132FINALUtah JazzIndiana Pacers109 - 117FINALDenver NuggetsIndiana Pacers126 - 108FINALAtlanta Hawks PHXLWWWW
Phoenix Suns123 - 109FINALNew Orleans PelicansSacramento Kings117 - 119FINALPhoenix SunsPhoenix Suns127 - 116FINALPortland Trail BlazersPhoenix Suns127 - 109FINALLos Angeles LakersPhoenix Suns111 - 138FINALLos Angeles Clippers
Box score
Indiana Pacers110 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy HieldShooting Guard | 31 | 18 | 6-10 | 5-8 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| Pascal SiakamForward | 30 | 15 | 6-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | -9 |
| Aaron NesmithGuard-Forward | 26 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| Myles TurnerCenter-Forward | 19 | 12 | 5-11 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -25 |
| T.J. McConnellGuard | 12 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Bench | ||||||||||||
| Obi ToppinForward | 26 | 13 | 6-12 | 0-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Andrew NembhardGuard-Forward | 25 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | +2 |
| Ben Sheppard | 20 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Jalen SmithForward-Center | 19 | 15 | 5-5 | 3-3 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 |
| Jarace Walker | 18 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Bennedict MathurinGuard-Forward | 14 | 4 | 1-8 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Team | 110 | 41-94 | 14-31 | 14-23 | 40 | 28 | 9 | 4 | 11 | 20 | ||
| FG 43.6% · 3P 45.2% · FT 60.9% | ||||||||||||
Phoenix Suns117 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForward | 40 | 40 | 18-25 | 4-7 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +7 |
| Bradley BealGuard | 38 | 25 | 11-16 | 0-1 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11 |
| Devin BookerShooting Guard | 36 | 26 | 9-24 | 1-7 | 7-9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| Grayson AllenGuard | 32 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Jusuf NurkicCenter | 19 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | +11 |
| Bench | ||||||||||||
| Eric GordonGuard | 30 | 4 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| Josh OkogieGuard | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Keita Bates-DiopForward | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Drew EubanksForward-Center | 11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Chimezie MetuForward-Center | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Team | 117 | 47-82 | 8-25 | 15-18 | 44 | 25 | 7 | 5 | 16 | 24 | ||
| FG 57.3% · 3P 32.0% · FT 83.3% | ||||||||||||



