Skip to content
NBA·Regular season·2025-26

Milwaukee Bucks at Toronto Raptors, NBA 2025-11-04

100 - 128
Final
Tuesday, November 4, 2025 Scotiabank Arena · Toronto 18,357 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL29252620100
TOR39343223128

Box score

Milwaukee Bucks100 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Ryan RollinsGuard 28 11 5-13 1-5 0-0 050023 -13
Giannis AntetokounmpoForward 24 22 9-14 0-0 4-6 830113 -8
Myles TurnerCenter-Forward 23 10 3-7 2-4 2-2 832111 -11
Gary Trent Jr.Guard-Forward 21 6 2-4 2-4 0-0 240012 -7
AJ GreenShooting Guard 17 9 3-4 3-4 0-0 110004 -17
Bench
Kyle KuzmaPower Forward 27 18 7-14 2-5 2-4 300141 -16
Cole AnthonyGuard 24 12 5-9 0-2 2-3 441103 -20
Taurean PrinceForward 21 0 0-5 0-5 0-0 010014 -9
Bobby PortisPower Forward 20 2 1-8 0-5 0-0 920011 -13
Amir CoffeyGuard-Forward 10 0 0-1 0-1 0-0 110001 -7
Gary HarrisGuard 8 2 1-3 0-1 0-0 101001 -5
Jericho SimsCenter 7 0 0-0 0-0 0-0 300011 -8
Andre Jackson Jr. 6 0 0-1 0-0 0-0 121000 -6
Mark Sears 5 8 1-3 1-2 5-6 000001 +0
Team10037-8611-3815-214126541226
FG 43.0% · 3P 28.9% · FT 71.4%
Toronto Raptors128 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Brandon IngramSmall Forward 31 13 6-12 0-2 1-1 840223 +17
RJ BarrettForward-Guard 31 23 6-12 4-8 7-12 841211 +6
Scottie BarnesForward 28 23 9-16 3-5 2-2 364212 +24
Immanuel QuickleyGuard 26 15 5-15 2-7 3-3 671011 +11
Jakob PoeltlCenter 20 8 4-6 0-0 0-0 900002 +0
Bench
Sandro MamukelashviliForward-Center 23 15 6-12 3-5 0-0 710012 +28
Gradey Dick 22 14 3-4 3-4 5-6 100001 +15
Jamal Shead 17 5 1-4 1-3 2-2 282013 +17
Collin Murray-Boyles 15 2 1-3 0-1 0-0 100013 +8
Ja'Kobe Walter 11 8 2-3 1-2 3-3 300012 +14
Jonathan Mogbo 7 0 0-1 0-0 0-0 220002 +0
Jamison Battle 5 2 1-2 0-1 0-0 010001 +0
Ochai AgbajiGuard 5 0 0-1 0-0 0-0 000000 +0
Team12844-9117-3823-29503386923
FG 48.4% · 3P 44.7% · FT 79.3%