Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves, NBA 2025-12-08
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 29 | 32 | 23 | 24 | 108 |
| MIN | 23 | 34 | 27 | 21 | 105 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2PHX wins
0MIN wins
This season
Fri, Nov 21, 2025
Minnesota Timberwolves113 - 114FINALPhoenix Suns Fri, Mar 28, 2025
Phoenix Suns109 - 124FINALMinnesota Timberwolves Sun, Mar 2, 2025
Minnesota Timberwolves116 - 98FINALPhoenix Suns Wed, Jan 29, 2025
Minnesota Timberwolves121 - 113FINALPhoenix Suns Sun, Nov 17, 2024
Phoenix Suns117 - 120FINALMinnesota Timberwolves Sun, Apr 28, 2024
Minnesota Timberwolves122 - 116FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
PHXWLLWL
Phoenix Suns98 - 117FINALHouston RocketsPhoenix Suns125 - 108FINALLos Angeles LakersDenver Nuggets130 - 112FINALPhoenix SunsPhoenix Suns119 - 123FINALOklahoma City ThunderPhoenix Suns112 - 100FINALSacramento Kings MINWWWWW
Los Angeles Clippers106 - 109FINALMinnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves125 - 116FINALNew Orleans PelicansMinnesota Timberwolves149 - 142FINALNew Orleans PelicansSan Antonio Spurs112 - 125FINALMinnesota TimberwolvesBoston Celtics115 - 119FINALMinnesota Timberwolves
Box score
Phoenix Suns108 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin GillespieGuard | 33 | 19 | 6-15 | 3-7 | 4-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Royce O'NealeForward | 33 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Grayson AllenGuard | 33 | 12 | 5-16 | 1-8 | 1-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Dillon BrooksSmall Forward | 31 | 18 | 7-20 | 2-8 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Mark WilliamsCenter | 29 | 22 | 7-9 | 1-1 | 7-9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Bench | ||||||||||||
| Jordan GoodwinGuard | 26 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Ryan Dunn | 24 | 2 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| Oso Ighodaro | 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Jamaree BouyeaGuard | 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Team | 108 | 41-90 | 12-33 | 14-20 | 43 | 26 | 8 | 2 | 9 | 20 | ||
| FG 45.6% · 3P 36.4% · FT 70.0% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDanielsForward | 40 | 4 | 1-7 | 0-5 | 2-3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +0 |
| Anthony EdwardsGuard | 38 | 40 | 15-21 | 3-7 | 7-9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Julius RandleForward-Center | 37 | 21 | 7-11 | 2-4 | 5-7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Donte DiVincenzoGuard | 27 | 2 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| Rudy GobertCenter | 21 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| Bench | ||||||||||||
| Naz ReidCenter-Forward | 30 | 6 | 2-12 | 2-10 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Bones HylandGuard | 16 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Mike ConleyGuard | 15 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Jaylen Clark | 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Terrence Shannon Jr. | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Joe InglesSmall Forward | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 105 | 39-83 | 11-42 | 16-23 | 46 | 26 | 5 | 1 | 13 | 20 | ||
| FG 47.0% · 3P 26.2% · FT 69.6% | ||||||||||||




