Indiana Pacers at Milwaukee Bucks, NBA 2026-02-06
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 29 | 18 | 18 | 34 | 99 |
| MIL | 23 | 31 | 29 | 22 | 105 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0IND wins
3MIL wins
This season
Tue, Dec 23, 2025
Milwaukee Bucks111 - 94FINALIndiana Pacers Mon, Nov 3, 2025
Milwaukee Bucks117 - 115FINALIndiana Pacers Tue, Apr 29, 2025
Milwaukee Bucks118 - 119FINALIndiana Pacers Sun, Apr 27, 2025
Indiana Pacers129 - 103FINALMilwaukee Bucks Fri, Apr 25, 2025
Indiana Pacers101 - 117FINALMilwaukee Bucks Tue, Apr 22, 2025
Milwaukee Bucks115 - 123FINALIndiana Pacers
FormLast five before this game
INDLWWLL
Utah Jazz131 - 122FINALIndiana PacersHouston Rockets118 - 114FINALIndiana PacersAtlanta Hawks124 - 129FINALIndiana PacersChicago Bulls110 - 113FINALIndiana PacersIndiana Pacers116 - 132FINALAtlanta Hawks MILLLLWW
New Orleans Pelicans137 - 141FINALMilwaukee BucksChicago Bulls115 - 131FINALMilwaukee BucksMilwaukee Bucks79 - 107FINALBoston CelticsMilwaukee Bucks99 - 109FINALWashington WizardsMilwaukee Bucks122 - 139FINALPhiladelphia 76ers
Box score
Indiana Pacers99 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuard-Forward | 37 | 22 | 6-17 | 3-10 | 7-7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Pascal SiakamForward | 33 | 19 | 7-19 | 1-8 | 4-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| Johnny Furphy | 31 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Aaron NesmithGuard-Forward | 27 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Jay HuffForward-Center | 23 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -22 |
| Bench | ||||||||||||
| Jarace Walker | 30 | 15 | 6-9 | 1-3 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +11 |
| Micah PotterCenter | 16 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Ben Sheppard | 16 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| T.J. McConnellGuard | 14 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Kam Jones | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Team | 99 | 35-79 | 12-43 | 17-21 | 37 | 26 | 9 | 4 | 9 | 12 | ||
| FG 44.3% · 3P 27.9% · FT 81.0% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ GreenShooting Guard | 37 | 14 | 5-14 | 4-12 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| Ryan RollinsGuard | 34 | 22 | 9-19 | 4-8 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | +6 |
| Kevin Porter Jr.Guard-Forward | 34 | 23 | 10-20 | 0-6 | 3-3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| Jericho SimsCenter | 31 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +9 |
| Myles TurnerCenter-Forward | 27 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Bench | ||||||||||||
| Bobby PortisPower Forward | 26 | 21 | 9-18 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Gary Trent Jr.Guard-Forward | 19 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Pete Nance | 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Gary HarrisGuard | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Team | 105 | 44-95 | 13-43 | 4-6 | 48 | 26 | 4 | 2 | 11 | 16 | ||
| FG 46.3% · 3P 30.2% · FT 66.7% | ||||||||||||


