Skip to content
NBA·Regular season·2025-26

Oklahoma City Thunder at New York Knicks, NBA 2026-03-04

103 - 100
Final
Wednesday, March 4, 2026 Madison Square Garden · New York 19,812 attendance
Q1Q2Q3Q4T
OKC25252726103
NYK23174020100

Box score

Oklahoma City Thunder103 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Shai Gilgeous-AlexanderPoint Guard 35 26 9-16 1-1 7-7 381033 +6
Luguentz DortShooting Guard 33 16 4-9 3-8 5-6 410036 +15
Chet HolmgrenCenter-Forward 32 28 11-19 6-11 0-0 820033 +9
Cason Wallace 29 4 2-6 0-3 0-0 434002 -7
Isaiah HartensteinCenter-Forward 17 0 0-0 0-0 0-0 520011 +2
Bench
Isaiah JoeShooting Guard 24 4 0-5 0-4 4-4 210012 +5
Aaron WigginsGuard 18 6 2-4 1-2 1-2 200000 +2
Jaylin WilliamsForward 18 8 2-6 2-5 2-2 520012 -3
Jared McCain 15 5 1-5 1-5 2-2 111021 -18
Alex CarusoGuard 12 3 1-1 1-1 0-2 412011 -4
Kenrich WilliamsGuard-Forward 6 3 1-2 1-2 0-0 000001 +8
Team10333-7316-4221-253821801522
FG 45.2% · 3P 38.1% · FT 84.0%
New York Knicks100 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Mikal BridgesGuard-Forward 40 15 6-17 1-5 2-3 400002 -6
Jalen BrunsonPoint Guard 39 16 5-18 2-5 4-6 3151030 +3
O.G. AnunobyForward 38 16 6-17 4-13 0-0 303233 -4
Karl-Anthony TownsCenter 33 17 7-8 0-0 3-4 1710006 -18
Josh HartGuard 25 10 4-11 0-3 2-2 1230013 -9
Bench
Landry ShametGuard 31 14 5-9 0-3 4-5 320005 +12
Mohamed DiawaraPower Forward 13 9 3-4 3-4 0-0 301021 +3
Jose AlvaradoGuard 12 3 1-4 0-2 1-2 020012 -8
Ariel Hukporti 9 0 0-0 0-0 0-0 300132 +7
Jeremy SochanForward 2 0 0-0 0-0 0-0 000000 +5
Team10037-8810-3516-224823531324
FG 42.0% · 3P 28.6% · FT 72.7%