Toronto Raptors at Phoenix Suns, NBA 2026-03-22
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 20 | 28 | 21 | 29 | 98 |
| PHX | 34 | 32 | 31 | 23 | 120 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1TOR wins
1PHX wins
This season
Fri, Mar 13, 2026
Phoenix Suns115 - 122FINALToronto Raptors Mon, Mar 17, 2025
Toronto Raptors89 - 129FINALPhoenix Suns Sun, Feb 23, 2025
Phoenix Suns109 - 127FINALToronto Raptors Thu, Mar 7, 2024
Toronto Raptors113 - 120FINALPhoenix Suns Wed, Nov 29, 2023
Phoenix Suns105 - 112FINALToronto Raptors Mon, Jan 30, 2023
Toronto Raptors106 - 114FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
TORLWWWL
Toronto Raptors115 - 121FINALDenver NuggetsToronto Raptors139 - 109FINALChicago BullsDetroit Pistons108 - 119FINALToronto RaptorsPhoenix Suns115 - 122FINALToronto RaptorsToronto Raptors111 - 122FINALNew Orleans Pelicans PHXLLLLL
Milwaukee Bucks108 - 105FINALPhoenix SunsPhoenix Suns100 - 101FINALSan Antonio SpursPhoenix Suns104 - 116FINALMinnesota TimberwolvesPhoenix Suns112 - 120FINALBoston CelticsPhoenix Suns115 - 122FINALToronto Raptors
Box score
Toronto Raptors98 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon IngramSmall Forward | 27 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | -29 |
| Immanuel QuickleyGuard | 26 | 11 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 |
| Scottie BarnesForward | 26 | 17 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| RJ BarrettForward-Guard | 23 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 |
| Jakob PoeltlCenter | 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 |
| Bench | ||||||||||||
| Ja'Kobe Walter | 26 | 13 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Jamal Shead | 21 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | -22 |
| Sandro MamukelashviliForward-Center | 18 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Jonathan Mogbo | 17 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Gradey Dick | 15 | 10 | 2-5 | 2-4 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Jamison Battle | 11 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Garrett TempleGuard-Forward | 8 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 |
| Trayce Jackson-Davis | 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Team | 98 | 37-75 | 9-28 | 15-22 | 30 | 28 | 9 | 9 | 19 | 18 | ||
| FG 49.3% · 3P 32.1% · FT 68.2% | ||||||||||||
Phoenix Suns120 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerShooting Guard | 31 | 25 | 9-15 | 3-6 | 4-4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | +32 |
| Jalen GreenGuard | 30 | 20 | 8-15 | 2-5 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 |
| Oso Ighodaro | 26 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +7 |
| Jordan GoodwinGuard | 25 | 14 | 5-11 | 3-6 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Collin GillespieGuard | 22 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 |
| Bench | ||||||||||||
| Rasheer Fleming | 29 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | +18 |
| Ryan Dunn | 27 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Jamaree BouyeaGuard | 19 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Khaman Maluach | 17 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| Isaiah LiversForward | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Koby Brea | 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| CJ Huntley | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Team | 120 | 46-89 | 18-40 | 10-10 | 43 | 24 | 12 | 6 | 16 | 20 | ||
| FG 51.7% · 3P 45.0% · FT 100.0% | ||||||||||||


