Detroit Pistons at Orlando Magic, NBA 2026-04-06
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 28 | 27 | 21 | 31 | 107 |
| ORL | 30 | 39 | 29 | 25 | 123 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2DET wins
2ORL wins
This season
Sun, Mar 1, 2026
Detroit Pistons106 - 92FINALOrlando Magic Fri, Nov 28, 2025
Orlando Magic112 - 109FINALDetroit Pistons Wed, Oct 29, 2025
Orlando Magic116 - 135FINALDetroit Pistons Sat, Jan 25, 2025
Detroit Pistons113 - 121FINALOrlando Magic Wed, Jan 1, 2025
Orlando Magic96 - 105FINALDetroit Pistons Sat, Nov 23, 2024
Detroit Pistons100 - 111FINALOrlando Magic
FormLast five before this game
DETWLWWW
Detroit Pistons116 - 93FINALPhiladelphia 76ersMinnesota Timberwolves108 - 113FINALDetroit PistonsToronto Raptors116 - 127FINALDetroit PistonsDetroit Pistons110 - 114FINALOklahoma City ThunderDetroit Pistons109 - 87FINALMinnesota Timberwolves ORLLWLWW
Orlando Magic112 - 108FINALNew Orleans PelicansOrlando Magic138 - 127FINALDallas MavericksAtlanta Hawks130 - 101FINALOrlando MagicPhoenix Suns111 - 115FINALOrlando MagicOrlando Magic87 - 139FINALToronto Raptors
Box score
Detroit Pistons107 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins | 34 | 18 | 6-11 | 1-3 | 5-5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | -18 |
| Kevin HuerterShooting Guard | 32 | 17 | 7-14 | 3-7 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | -13 |
| Jalen DurenCenter | 32 | 18 | 7-9 | 0-0 | 4-7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 |
| Ausar Thompson | 31 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | -18 |
| Paul ReedForward | 19 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -24 |
| Bench | ||||||||||||
| Javonte GreenGuard | 27 | 17 | 6-13 | 3-8 | 2-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | +5 |
| Ronald Holland IIF | 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0 |
| Marcus Sasser | 18 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Chaz Lanier | 16 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Tolu Smith | 13 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Team | 107 | 42-85 | 10-30 | 13-19 | 35 | 32 | 10 | 7 | 19 | 24 | ||
| FG 49.4% · 3P 33.3% · FT 68.4% | ||||||||||||
Orlando Magic123 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo BancheroForward | 38 | 31 | 10-16 | 1-2 | 10-10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | +23 |
| Jalen SuggsGuard | 34 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | +30 |
| Tristan Da Silva | 33 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +27 |
| Desmond BaneGuard | 32 | 25 | 9-17 | 4-7 | 3-5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | +14 |
| Wendell Carter Jr.Center-Forward | 18 | 12 | 2-4 | 1-2 | 7-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +26 |
| Bench | ||||||||||||
| Goga BitadzeCenter-Forward | 24 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -12 |
| Jevon CarterGuard | 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Anthony Black | 15 | 14 | 4-11 | 1-4 | 5-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Jamal CainSmall Forward | 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jase Richardson | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Moritz WagnerForward-Center | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Colin Castleton | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Noah Penda | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Alex Morales | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 123 | 41-81 | 11-26 | 30-40 | 35 | 28 | 16 | 9 | 14 | 19 | ||
| FG 50.6% · 3P 42.3% · FT 75.0% | ||||||||||||




