Skip to content
NBA·Regular season·2025-26
95 - 112
Final
Friday, April 10, 2026 Madison Square Garden · New York 19,812 attendance
Q1Q2Q3Q4T
TOR2115283195
NYK22292833112

At a glance

NBA hub

Box score

Toronto Raptors95 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Brandon IngramSmall Forward 35 16 8-15 0-2 0-4 461012 -9
Scottie BarnesForward 34 15 6-13 0-1 3-3 450021 -10
Ja'Kobe Walter 29 15 5-9 4-7 1-2 211012 -20
Jamal Shead 27 5 2-7 1-3 0-0 020023 -9
Jakob PoeltlCenter 19 4 2-3 0-0 0-0 311023 -14
Bench
Sandro MamukelashviliForward-Center 25 17 5-9 3-6 4-6 831041 -3
A.J. LawsonGuard 22 5 1-5 1-4 2-2 611001 +3
Jonathan Mogbo 17 6 2-2 0-0 2-2 510024 -4
Gradey Dick 12 7 3-4 1-1 0-0 012005 -2
Alijah Martin 12 3 1-5 0-1 1-1 020032 -7
Jamison Battle 6 2 1-1 0-0 0-0 010000 -10
Team9536-7310-2513-203224701724
FG 49.3% · 3P 40.0% · FT 65.0%
New York Knicks112 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Mikal BridgesGuard-Forward 33 13 5-10 2-6 1-1 133012 +13
Jalen BrunsonPoint Guard 31 29 12-18 2-5 3-3 322031 +4
Karl-Anthony TownsCenter 30 22 8-12 1-3 5-5 1050013 +11
Josh HartGuard 30 3 0-2 0-1 3-4 422022 +11
O.G. AnunobyForward 15 2 1-4 0-3 0-0 530002 +9
Bench
Landry ShametGuard 28 8 3-7 2-5 0-0 111001 +11
Jordan ClarksonPoint Guard 18 10 4-8 0-1 2-2 140011 +3
Jose AlvaradoGuard 18 12 4-6 1-3 3-6 520011 +14
Ariel Hukporti 13 8 4-4 0-0 0-0 410002 +8
Mohamed DiawaraPower Forward 11 3 0-2 0-2 3-4 111000 +3
Jeremy SochanForward 6 0 0-0 0-0 0-0 101001 -3
Pacome DadietPower Forward 4 2 0-2 0-2 2-2 100000 +0
Trey Jemison IIIC 3 0 0-0 0-0 0-0 000010 +1
Team11241-758-3122-2737241001016
FG 54.7% · 3P 25.8% · FT 81.5%