Small Forward · Dallas Mavericks
Brian Cardinal
Age 49 · USA · 203 cm (6'8") · 111 kg · Born May 2, 1977 · Purdue
4.6 PPG
2.3 RPG
1.0 APG
456 games
12 seasons

Career snapshot
12seasons
456games
2,109career pts
10.9PER (avg)
Most-played franchise:
Memphis Grizzlies
· 159 games · 2004-05–2007-08
Position rank · 2011-12
#28PPG rank
#24PER rank
#23WS rank
Among 28 Small Forward players (min. 41 games)
Career highs (single season)
PPG
9.6
2003-04 · GSW
RPG
4.2
2003-04 · GSW
APG
2.0
2004-05 · MEM
PER
19.4
2003-04 · GSW
WS
7.2
2003-04 · GSW
Draft
Career by team
Dallas Mavericks
2010-11 – 2011-12 · 2 seasons
1.9 PPG
1.0 RPG
0.6 APG
100 games
Minnesota Timberwolves
2008-09 – 2009-10 · 2 seasons
2.6 PPG
1.8 RPG
1.1 APG
93 games
Memphis Grizzlies
2004-05 – 2007-08 · 4 seasons
5.6 PPG
2.7 RPG
1.3 APG
159 games
Golden State Warriors
2003-04 – 2003-04 · 1 seasons
9.6 PPG
4.2 RPG
1.4 APG
76 games
Washington Wizards
2002-03 – 2002-03 · 1 seasons
0.8 PPG
1.0 RPG
0.2 APG
5 games
Detroit Pistons
2000-01 – 2001-02 · 2 seasons
2.1 PPG
1.3 RPG
0.2 APG
23 games
Stats by season
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | PER | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | DET | 15 | 0 | 8.4 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 32.3 | 0.0 | 61.1 | 4.7 | 0.0 |
| 2001-02 | DET | 8 | 0 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 46.2 | 42.9 | 100.0 | 15.9 | 0.2 |
| 2002-03 | WAS | 5 | 0 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 13.8 | 0.0 |
| 2003-04 | GSW | 76 | 11 | 21.5 | 9.6 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 47.2 | 44.4 | 87.8 | 19.4 | 7.2 |
| 2004-05 | MEM | 58 | 16 | 24.7 | 9.0 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 37.0 | 35.2 | 87.3 | 14.0 | 3.5 |
| 2005-06 | MEM | 36 | 0 | 11.2 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 41.4 | 44.8 | 70.4 | 10.0 | 0.6 |
| 2006-07 | MEM | 28 | 1 | 11.2 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 49.4 | 40.9 | 92.6 | 17.7 | 0.9 |
| 2007-08 | MEM | 37 | 1 | 11.9 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 34.1 | 30.9 | 68.4 | 7.3 | 0.0 |
| 2008-09 | MIN | 64 | 4 | 14.2 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 38.5 | 32.6 | 85.7 | 8.1 | 0.9 |
| 2009-10 | MIN | 29 | 0 | 9.2 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 38.9 | 33.3 | 94.4 | 6.9 | 0.4 |
| 2010-11 | DAL | 56 | 4 | 11.0 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 43.0 | 48.3 | 94.4 | 9.7 | 1.7 |
| 2011-12 | DAL | 44 | 0 | 6.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 25.5 | 20.4 | 83.3 | 3.3 | 0.0 |
Transfers & team changes
Derived from season-by-season team membership.
| Date | Move | ||
|---|---|---|---|
| Jul 2010 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | |
| Jul 2008 | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | |
| Jul 2004 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | |
| Jul 2003 | Washington Wizards | Golden State Warriors | |
| Jul 2002 | Detroit Pistons | Washington Wizards | |
All entries are season change.
Similar players
Bryan Defares
Shooting Guard
4.8 career PPG
Eduardo Najera
Small Forward · Charlotte Hornets
4.9 career PPG