Philadelphia 76ers
2025-26 record
45 - 37
54.9% win rate
Last fiveWLLLL
At a glance
NBA hubResultsLatest
Sun, May 10, 2026 · Playoffs
New York Knicks144 - 114FINALPhiladelphia 76ers Fri, May 8, 2026 · Playoffs
New York Knicks108 - 94FINALPhiladelphia 76ers Wed, May 6, 2026 · Playoffs
Philadelphia 76ers102 - 108FINALNew York Knicks Mon, May 4, 2026 · Playoffs
Philadelphia 76ers98 - 137FINALNew York Knicks Sat, May 2, 2026 · Playoffs
Philadelphia 76ers109 - 100FINALBoston Celtics
2025-26 seasonNBA
45 - 37Record
115.9Points per game
116.1Allowed per game
-Playoffs
| Season | W | L | Playoffs | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 23 | 58 | - | |
| 2023-24 | 46 | 35 | - | |
| 2022-23 | 58 | 28 | - | |
| 2021-22 | 53 | 33 | - | |
| 2020-21 | 51 | 23 | - | |
| 2019-20 | 43 | 30 | - |
Season leaders2025-26 · PPG

Tyrese Maxey4.1 reb · 6.6 ast · 70 games
28.3ppg

Joel Embiid7.7 reb · 3.9 ast · 38 games
26.9ppg

Paul George5.3 reb · 3.6 ast · 37 games
17.3ppg

VJ Edgecombe5.6 reb · 4.2 ast · 75 games
16.0ppg

Kelly Oubre Jr.5.0 reb · 1.6 ast · 50 games
14.1ppg

Quentin Grimes3.6 reb · 3.3 ast · 75 games
13.4ppg
Active roster (17)
| # | Player | Pos | Height | Wt | Born | Nat | PPG | RPG | APG | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Tyrese Maxey
|
Guard | 188 cm (6'2") | 91kg | 2000 | USA | 21.1 | 3.2 | 4.8 | - |
| 1 |
James Harden
|
Guard | 196 cm (6'5") | 100kg | 1989 | USA | 23.8 | 5.8 | 7.6 | - |
| 7 |
Jalen McDaniels
|
Forward-Center | 206 cm (6'9") | 93kg | 1998 | USA | 8.6 | 4.2 | 1.4 | - |
| 7 |
Reggie Jackson
|
Point Guard | 188 cm (6'2") | 94kg | 1990 | USA | 12.8 | 2.9 | 4.3 | - |
| 8 |
De'Anthony Melton
|
Guard | 188 cm (6'2") | 91kg | 1998 | USA | 9.6 | 3.7 | 2.8 | - |
| 9 |
Mac McClung
|
Guard | 188 cm (6'2") | 84kg | 1999 | USA | 22.5 | 3.9 | 5.9 | - |
| 11 |
Jaden Springer
|
Guard | 193 cm (6'4") | 92kg | 2002 | USA | 8.1 | 2.6 | 1.6 | - |
| 13 |
Jahlil Okafor
|
Center-Forward | 208 cm (6'10") | 122kg | 1995 | USA | 11.0 | 5.3 | 1.2 | - |
| 14 |
Jared Butler
|
Shooting Guard | 191 cm (6'3") | 88kg | 2000 | USA | 10.8 | 2.0 | 3.7 | - |
| 15 |
Cameron Payne
|
Point Guard | 188 cm (6'2") | 83kg | 1994 | USA | 8.1 | 2.0 | 3.2 | - |
| 17 |
P.J. Tucker
|
Forward | 196 cm (6'5") | 111kg | 1985 | USA | 7.6 | 5.7 | 1.5 | - |
| 18 |
Shake Milton
|
Guard-Forward | 196 cm (6'5") | 93kg | 1996 | USA | 9.3 | 2.3 | 2.6 | - |
| 21 |
Joel Embiid
|
Center | 213 cm (6'12") | 127kg | 1994 | Cameroon | 27.7 | 10.8 | 3.7 | - |
| 26 |
Dominick Barlow
|
Power Forward | 206 cm (6'9") | 98kg | 2003 | USA | 7.6 | 4.5 | 1.1 | - |
| 30 |
Furkan Korkmaz
|
Guard-Forward | 201 cm (6'7") | 92kg | 1997 | Turkey | 6.7 | 1.9 | 1.1 | - |
| 35 |
Marial Shayok
|
Guard-Forward | 196 cm (6'5") | 90kg | 1995 | Canada | 13.6 | 3.6 | 2.7 | - |
| 44 |
Paul Reed
|
Forward | 206 cm (6'9") | 95kg | 1999 | USA | 6.7 | 4.6 | 1.0 | - |
Franchise all-time leaders
Career PPG
Wilt Chamberlain
29.0
196 games
- 2. Joel Embiid 27.7
- 3. Allen Iverson 27.6
- 4. Charles Barkley 23.3
- 5. Julius Erving 22.0
Career RPG
Wilt Chamberlain
23.9
196 games
- 2. Bill Bridges 13.3
- 3. Moses Malone 12.0
- 4. Charles Barkley 11.6
- 5. Dolph Schayes 11.5
Career APG
James Harden
10.6
79 games
- 2. Ben Simmons 7.7
- 3. Maurice Cheeks 7.3
- 4. Andre Miller 6.9
- 5. Michael Carter-Williams 6.7
Win shares
Wilt Chamberlain
18.5
196 games
- 2. Charles Barkley 13.3
- 3. Moses Malone 9.8
- 4. Julius Erving 9.6
- 5. Dana Barros 8.7
Awards won by franchise players
42×
All-Star Selection
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016…
29×
All-NBA Team
2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013…
1×
NBA Most Improved Player
2023
1×
NBA Slam Dunk Contest
2023
1×
NBA 75th Anniversary Team
2022
4×
NBA Most Valuable Player
2022, 2017, 2000, 1992
6×
All-Defense Team
2020, 2018, 2017, 2003, 2002, 1998
10×
All-Rookie Team
2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 2000, 1996, 1994, 1993, 1988
1×
Basketball Hall of Fame
2016
2×
NBA Rookie of the Year
2013, 1996
2×
NBA Sixth Man of the Year
2011, 2000
1×
NBA All-Star Game MVP
2005
Season-by-season
| Season | League | W | L | WP | PPG | PAPG | NET | Conf rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | 45 | 37 | 0.549 | 115.9 | 116.1 | - | #7 | - |
| 2024-25 | NBA | 23 | 58 | 0.284 | 109.4 | 115.8 | - | #13 | - |
| 2023-24 | NBA | 46 | 35 | 0.568 | 115.0 | 112.0 | - | #6 | - |
| 2022-23 | NBA | 58 | 28 | 0.674 | 115.1 | 110.5 | - | #2 | - |
| 2021-22 | NBA | 53 | 33 | 0.616 | 110.1 | 107.6 | - | #3 | - |
| 2020-21 | NBA | 51 | 23 | 0.689 | 113.6 | 107.9 | - | #1 | - |
| 2019-20 | NBA | 43 | 30 | 0.589 | 110.7 | 108.4 | - | #6 | - |
| 2018-19 | NBA | 51 | 31 | 0.622 | 115.2 | 112.5 | - | #3 | - |
| 2017-18 | NBA | 54 | 33 | 0.621 | 109.7 | 105.5 | - | #3 | - |
| 2016-17 | NBA | 30 | 59 | 0.337 | 102.0 | 108.1 | - | #14 | - |
| 2015-16 | NBA | 12 | 77 | 0.135 | 97.3 | 107.4 | - | #15 | - |
| 2014-15 | NBA | 20 | 70 | 0.222 | 92.1 | 100.8 | - | #15 | - |
| 2013-14 | NBA | 21 | 68 | 0.236 | 99.3 | 109.8 | - | #14 | - |
| 2011-12 | NBA | 37 | 31 | 0.544 | 93.9 | 89.3 | - | #8 | - |
| 2010-11 | NBA | 43 | 46 | 0.483 | 98.9 | 97.7 | - | #7 | - |
| 2009-10 | NBA | 32 | 58 | 0.356 | 97.7 | 101.1 | - | #12 | - |
| 2008-09 | NBA | 45 | 44 | 0.506 | 97.6 | 97.3 | - | #6 | - |
| 2007-08 | NBA | 42 | 46 | 0.477 | 96.2 | 95.8 | - | #8 | - |
| 2006-07 | NBA | 38 | 51 | 0.427 | 95.2 | 97.9 | - | #9 | - |
| 2005-06 | NBA | 41 | 48 | 0.461 | 99.1 | 100.9 | - | #9 | - |
| 2004-05 | NBA | 43 | 39 | 0.524 | 99.1 | 99.9 | - | #7 | - |
| 2003-04 | NBA | 33 | 49 | 0.402 | 88.0 | 90.5 | - | #9 | - |
| 2002-03 | NBA | 48 | 34 | 0.585 | 96.8 | 94.5 | - | #4 | - |
| 2001-02 | NBA | 43 | 39 | 0.524 | 91.0 | 89.4 | - | #6 | - |
| 2000-01 | NBA | 56 | 26 | 0.683 | 94.7 | 90.4 | - | #1 | - |
| 1999-00 | NBA | 49 | 33 | 0.598 | 94.8 | 93.4 | - | #5 | - |
| 1998-99 | NBA | 28 | 22 | 0.560 | 89.7 | 87.6 | - | #6 | - |
| 1997-98 | NBA | 31 | 51 | 0.378 | 93.3 | 95.7 | - | #14 | - |
| 1996-97 | NBA | 22 | 60 | 0.268 | 100.2 | 106.7 | - | #14 | - |
| 1995-96 | NBA | 18 | 64 | 0.220 | 94.5 | 104.5 | - | #15 | - |
| 1994-95 | NBA | 24 | 58 | 0.293 | 95.4 | 100.4 | - | #13 | - |
| 1993-94 | NBA | 25 | 57 | 0.305 | 98.0 | 105.6 | - | #11 | - |
| 1992-93 | NBA | 26 | 56 | 0.317 | 104.3 | 110.1 | - | #13 | - |
| 1991-92 | NBA | 35 | 47 | 0.427 | 101.9 | 103.2 | - | #10 | - |
| 1990-91 | NBA | 44 | 38 | 0.537 | 105.4 | 105.6 | - | #5 | - |
| 1989-90 | NBA | 53 | 29 | 0.646 | 110.2 | 105.2 | - | #3 | - |
| 1988-89 | NBA | 46 | 36 | 0.561 | 111.9 | 110.4 | - | #7 | - |
| 1987-88 | NBA | 36 | 46 | 0.439 | 105.7 | 107.1 | - | #10 | - |
| 1986-87 | NBA | 45 | 37 | 0.549 | 106.5 | 106.7 | - | #5 | - |
| 1985-86 | NBA | 54 | 28 | 0.659 | 110.4 | 108.0 | - | #3 | - |
| 1984-85 | NBA | 58 | 24 | 0.707 | 112.9 | 108.8 | - | #3 | - |
| 1983-84 | NBA | 52 | 30 | 0.634 | 107.8 | 105.6 | - | #2 | - |
| 1982-83 | NBA | 65 | 17 | 0.793 | 112.1 | 104.4 | - | #1 | - |
| 1981-82 | NBA | 58 | 24 | 0.707 | 111.2 | 105.5 | - | #2 | - |
| 1980-81 | NBA | 62 | 20 | 0.756 | 111.7 | 103.8 | - | #1 | - |
| 1979-80 | NBA | 59 | 23 | 0.720 | 109.1 | 104.9 | - | #2 | - |
| 1978-79 | NBA | 47 | 35 | 0.573 | 109.6 | 107.7 | - | #2 | - |
| 1977-78 | NBA | 55 | 27 | 0.671 | 114.7 | 109.6 | - | #1 | - |
| 1974-75 | NBA | 34 | 48 | 0.415 | 99.8 | 102.8 | - | #8 | - |
| 1973-74 | NBA | 25 | 57 | 0.305 | 101.2 | 107.5 | - | #9 | - |
| 1972-73 | NBA | 9 | 73 | 0.110 | 104.2 | 116.2 | - | #9 | - |
| 1971-72 | NBA | 30 | 52 | 0.366 | 112.2 | 115.9 | - | #7 | - |
| 1969-70 | NBA | 42 | 40 | 0.512 | 121.9 | 118.5 | - | #5 | - |
| 1968-69 | NBA | 55 | 27 | 0.671 | 118.9 | 113.8 | - | #2 | - |
| 1967-68 | NBA | 62 | 20 | 0.756 | 122.6 | 114.0 | - | #1 | - |
| 1965-66 | NBA | 55 | 25 | 0.688 | 117.3 | 112.7 | - | #1 | - |
| 1964-65 | NBA | 40 | 40 | 0.500 | 112.5 | 112.7 | - | #3 | - |
| 1963-64 | NBA | 34 | 46 | 0.425 | 112.2 | 116.5 | - | #3 | - |
| 1962-63 | NBA | 48 | 32 | 0.600 | 121.6 | 117.8 | - | #2 | - |
| 1959-60 | NBA | 45 | 30 | 0.600 | 118.9 | 116.3 | - | #3 | - |
| 1958-59 | NBA | 35 | 37 | 0.486 | 113.1 | 109.1 | - | #4 | - |
| 1957-58 | NBA | 41 | 31 | 0.569 | 107.2 | 105.1 | - | #2 | - |
| 1956-57 | NBA | 38 | 34 | 0.528 | 99.7 | 101.1 | - | #2 | - |
| 1955-56 | NBA | 36 | 37 | 0.493 | 96.7 | 96.6 | - | #3 | - |
| 1954-55 | NBA | 43 | 29 | 0.597 | 91.1 | 89.7 | - | #2 | - |
| 1953-54 | NBA | 42 | 30 | 0.583 | 83.5 | 78.6 | - | #2 | - |
| 1952-53 | NBA | 47 | 24 | 0.662 | 85.7 | 81.3 | - | #2 | - |
| 1951-52 | NBA | 40 | 26 | 0.606 | 86.7 | 82.2 | - | #1 | - |
| 1950-51 | NBA | 32 | 34 | 0.485 | 86.1 | 85.5 | - | #3 | - |
| 1949-50 | NBA | 51 | 13 | 0.797 | 84.9 | 76.7 | - | #1 | - |
All players (60)
Every player who recorded a season with Philadelphia 76ers, ranked by games for the club.
| Player | Nat | Pos | Seasons | GP | PPG | RPG | APG | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolph Schayes | USA | Forward | 13 | 861 | 18.3 | 11.5 | 3.1 | 1949-50-1963-64 |
| Maurice Cheeks | USA | Guard | 11 | 853 | 12.2 | 3.0 | 7.3 | 1978-79-1988-89 |
| Hal Greer | USA | Guard | 11 | 811 | 18.7 | 4.8 | 4.0 | 1958-59-1972-73 |
| Julius Erving | USA | Small Forward | 10 | 754 | 22.0 | 6.5 | 3.9 | 1977-78-1986-87 |
| Allen Iverson | USA | Shooting Guard | 12 | 722 | 27.6 | 3.9 | 6.1 | 1996-97-2009-10 |
| Bobby Jones | USA | Forward | 9 | 661 | 10.1 | 4.5 | 2.1 | 1978-79-2006-07 |
| Andre Iguodala | USA | Guard-Forward | 8 | 615 | 15.3 | 5.8 | 4.9 | 2004-05-2011-12 |
| Charles Barkley | USA | Forward | 8 | 610 | 23.3 | 11.6 | 3.7 | 1984-85-1991-92 |
| Paul Seymour | USA | Guard | 11 | 600 | 9.6 | 2.8 | 3.9 | 1949-50-1959-60 |
| Samuel Dalembert | Haiti | Center | 8 | 582 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 2001-02-2009-10 |
| Al Bianchi | USA | Guard | 8 | 555 | 8.0 | 2.4 | 2.1 | 1956-57-1965-66 |
| Aaron McKie | USA | Guard | 8 | 536 | 7.7 | 3.4 | 3.0 | 1997-98-2004-05 |
| Thaddeus Young | USA | Forward | 7 | 516 | 13.7 | 5.5 | 1.4 | 2007-08-2013-14 |
| Steve Mix | USA | Forward | 7 | 512 | 11.0 | 5.3 | 1.8 | 1973-74-1981-82 |
| Joel Embiid | Cameroon | Center | 10 | 490 | 27.7 | 10.8 | 3.7 | 2016-17-2025-26 |
| Chet Walker | USA | Forward | 6 | 477 | 15.7 | 7.9 | 1.8 | 1962-63-1968-69 |
| Billy Cunningham | USA | Small Forward | 6 | 472 | 21.2 | 10.5 | 4.0 | 1965-66-1974-75 |
| Andrew Toney | USA | Shooting Guard | 8 | 468 | 15.9 | 2.1 | 4.2 | 1980-81-1987-88 |
| Lou Williams | USA | Guard | 7 | 455 | 11.3 | 2.0 | 3.0 | 2005-06-2011-12 |
| Eric Snow | USA | Guard | 7 | 452 | 9.7 | 3.2 | 6.6 | 1997-98-2003-04 |
| Larry Costello | USA | Point Guard | 7 | 428 | 13.1 | 3.9 | 4.6 | 1957-58-1967-68 |
| Clint Richardson | USA | Guard | 6 | 426 | 6.6 | 2.3 | 2.0 | 1979-80-1984-85 |
| Willie Green | USA | Shooting Guard | 7 | 422 | 9.4 | 1.9 | 1.7 | 2003-04-2009-10 |
| Earl Lloyd | USA | Small Forward | 6 | 413 | 8.3 | 6.6 | 1.5 | 1952-53-1957-58 |
| Hersey Hawkins | USA | Shooting Guard | 5 | 403 | 19.0 | 3.6 | 3.4 | 1988-89-1992-93 |
| Caldwell Jones | USA | Center | 5 | 400 | 7.4 | 9.5 | 1.6 | 1977-78-1981-82 |
| Ron Anderson | USA | Forward | 5 | 393 | 13.1 | 3.9 | 1.6 | 1988-89-1992-93 |
| Tyrese Maxey | USA | Guard | 6 | 388 | 21.1 | 3.2 | 4.8 | 2020-21-2025-26 |
| Tobias Harris | USA | Small Forward | 6 | 378 | 17.6 | 6.6 | 3.1 | 2018-19-2023-24 |
| Luke Jackson | USA | Forward-Guard | 6 | 362 | 10.1 | 9.2 | 1.5 | 1964-65-1971-72 |
| Moses Malone | USA | Center | 5 | 357 | 21.1 | 12.0 | 1.3 | 1982-83-1993-94 |
| Darryl Dawkins | USA | Center | 5 | 352 | 13.1 | 7.8 | 1.5 | 1977-78-1981-82 |
| George King | USA | Point Guard | 5 | 348 | 10.4 | 3.8 | 4.7 | 1951-52-1955-56 |
| Kyle Korver | USA | Guard-Forward | 5 | 337 | 10.5 | 3.2 | 1.5 | 2003-04-2007-08 |
| Furkan Korkmaz | Turkey | Guard-Forward | 7 | 328 | 6.8 | 2.0 | 1.2 | 2017-18-2023-24 |
| Robert Covington | USA | Forward | 6 | 323 | 12.2 | 5.5 | 1.5 | 2014-15-2023-24 |
| Wali Jones | USA | Guard | 4 | 316 | 11.7 | 2.6 | 3.4 | 1965-66-1969-70 |
| T.J. McConnell | USA | Guard | 4 | 314 | 6.4 | 2.9 | 4.7 | 2015-16-2018-19 |
| Fred Carter | USA | Guard | 4 | 313 | 19.3 | 4.8 | 4.3 | 1971-72-1974-75 |
| Johnny Dawkins | USA | Point Guard | 5 | 313 | 10.7 | 2.4 | 5.8 | 1989-90-1993-94 |
| Jrue Holiday | USA | Point Guard | 4 | 298 | 13.4 | 3.6 | 5.8 | 2009-10-2012-2013 |
| Derrick Coleman | USA | Forward | 6 | 283 | 13.9 | 8.4 | 2.1 | 1995-96-2003-04 |
| John Salmons | USA | Forward | 4 | 281 | 5.1 | 2.1 | 1.8 | 2002-03-2005-06 |
| Doug Collins | USA | Shooting Guard | 6 | 280 | 17.0 | 3.0 | 3.3 | 1973-74-1980-81 |
| Kevin Ollie | USA | Point Guard | 6 | 280 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1999-00-2007-08 |
| Evan Turner | USA | Guard-Forward | 4 | 279 | 11.5 | 5.5 | 3.2 | 2010-11-2013-14 |
| Red Rocha | USA | Center | 4 | 279 | 11.3 | 7.0 | 2.1 | 1951-52-1955-56 |
| Ben Simmons | Australia | Guard-Forward | 4 | 275 | 15.9 | 8.0 | 7.7 | 2017-18-2020-21 |
| Bob Hopkins | USA | Center | 4 | 273 | 8.2 | 5.6 | 0.7 | 1956-57-1959-60 |
| Elton Brand | USA | Forward | 5 | 263 | 12.7 | 7.2 | 1.4 | 2008-09-2015-16 |
| Theo Ratliff | USA | Center | 5 | 261 | 9.9 | 6.9 | 0.7 | 1997-98-2008-09 |
| Hollis Thompson | USA | Forward | 4 | 256 | 7.9 | 3.1 | 1.1 | 2013-14-2016-17 |
| Ed Conlin | USA | Shooting Guard | 4 | 254 | 12.1 | 5.9 | 2.4 | 1955-56-1958-59 |
| Shake Milton | USA | Guard-Forward | 5 | 254 | 9.3 | 2.4 | 2.7 | 2018-19-2022-23 |
| Dave Gambee | USA | Small Forward | 4 | 253 | 10.4 | 5.1 | 1.1 | 1962-63-1965-66 |
| Spencer Hawes | USA | Forward-Center | 4 | 253 | 10.0 | 7.0 | 2.3 | 2010-11-2013-14 |
| Connie Dierking | USA | Center | 4 | 249 | 6.3 | 5.4 | 0.7 | 1958-59-1964-65 |
| Henry Bibby | USA | Guard | 3 | 246 | 10.1 | 2.9 | 4.6 | 1977-78-1979-80 |
| Clemon Johnson | USA | Center | 4 | 245 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 1982-83-1985-86 |
| Matisse Thybulle | USA | Guard-Forward | 4 | 245 | 4.4 | 1.8 | 1.0 | 2019-20-2022-23 |
About Philadelphia 76ers
The Philadelphia 76ers, known colloquially as the Sixers, are an American professional basketball team based in the Philadelphia metropolitan area. The 76ers compete in the National Basketball Association (NBA) as a member of the Atlantic Division of the Eastern Conference. The team plays its home games at Xfinity Mobile Arena in the South Philadelphia Sports Complex.
Jalen McDaniels
Reggie Jackson
De'Anthony Melton
Mac McClung
Jaden Springer
Jahlil Okafor
Jared Butler
Cameron Payne
P.J. Tucker
Shake Milton
Dominick Barlow
Furkan Korkmaz
Marial Shayok
Paul Reed