At a glance
All gamesResultsLatest
Sat, Jan 17, 2026 · Divisional
Buffalo Bills30 - 33FINALDenver Broncos Sun, Jan 11, 2026 · Wild Card
Buffalo Bills27 - 24FINALJacksonville Jaguars Sun, Jan 4, 2026 · Week 18
New York Jets8 - 35FINALBuffalo Bills Sun, Dec 28, 2025 · Week 17
Philadelphia Eagles13 - 12FINALBuffalo Bills Sun, Dec 21, 2025 · Week 16
Buffalo Bills23 - 20FINALCleveland Browns Next up
Sun, Sep 13 · Week 1
Buffalo Bills1:00 PMHouston Texans Thu, Sep 17 · Week 2
Detroit Lions8:15 PMBuffalo Bills Sun, Sep 27 · Week 3
Los Angeles Chargers1:00 PMBuffalo Bills
2025 seasonNFL
12 - 5Record
28.3Points per game
21.5Allowed per game
-Playoffs
| Season | W | L | Playoffs | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 4 | - | |
| 2023 | 11 | 6 | - | |
| 2022 | 13 | 3 | - | |
| 2021 | 11 | 6 | - | |
| 2020 | 13 | 3 | - | |
| 2019 | 10 | 6 | - |
Active roster (92)
| # | Player | Pos | Height | Wt | Born | Debut | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 178 cm (5'10") | 85 kg | 1998 | 2019 | ||
| 2 | WR | 183 cm (6'0") | 97 kg | 1997 | 2018 | ||
| 3 | SAF | 183 cm (6'0") | 91 kg | 1998 | 2021 | ||
| 4 | RB | 180 cm (5'11") | 86 kg | 1999 | 2022 | ||
| 5 | WR | 185 cm (6'1") | 95 kg | 1999 | 2021 | ||
| 6 | QB | 183 cm (6'0") | 95 kg | 1998 | 2021 | ||
| 7 | RB | 173 cm (5'8") | 96 kg | 1999 | 2024 | ||
| 8 | LB | 185 cm (6'1") | 102 kg | 1999 | 2022 | ||
| 9 | OLB | 193 cm (6'4") | 122 kg | 1996 | 2018 | ||
| 10 | WR | 183 cm (6'0") | 86 kg | 2000 | 2022 | ||
| 11 | QB | 191 cm (6'3") | 95 kg | 1996 | 2018 | ||
| 13 | WR | 180 cm (5'11") | 87 kg | 2002 | 2026 | ||
| 14 | WR | 193 cm (6'4") | 96 kg | 1999 | 2023 | ||
| 15 | LB | 198 cm (6'6") | 121 kg | 2000 | 2021 | ||
| 16 | K | 178 cm (5'10") | 83 kg | 1997 | 2020 | ||
| 17 | QB | 196 cm (6'5") | 108 kg | 1996 | 2018 | ||
| 18 | WR | 185 cm (6'1") | 95 kg | 1994 | 2015 | ||
| 19 | P | 188 cm (6'2") | 100 kg | 1992 | 2019 | ||
| 20 | RB | 173 cm (5'8") | 91 kg | 2002 | 2024 | ||
| 21 | CB | 188 cm (6'2") | 88 kg | 2004 | 2026 | ||
| 22 | SAF | 180 cm (5'11") | 94 kg | 1997 | 2019 | ||
| 23 | CB | 180 cm (5'11") | 82 kg | 1997 | 2022 | ||
| 24 | SAF | 188 cm (6'2") | 94 kg | 2002 | 2024 | ||
| 25 | SAF | 180 cm (5'11") | 94 kg | 1999 | 2020 | ||
| 26 | RB | 178 cm (5'10") | 95 kg | 1997 | 2019 | ||
| 28 | SAF | 191 cm (6'3") | 95 kg | 1996 | 2020 | ||
| 29 | SAF | 185 cm (6'1") | 96 kg | 2005 | 2026 | ||
| 30 | SAF | 180 cm (5'11") | 93 kg | 2001 | 2025 | ||
| 31 | CB | 180 cm (5'11") | 87 kg | 2003 | 2025 | ||
| 32 | CB | 178 cm (5'10") | 84 kg | 2003 | 2026 | ||
| 33 | DB | 178 cm (5'10") | 84 kg | 1999 | 2024 | ||
| 35 | LB | 188 cm (6'2") | 104 kg | 2001 | 2024 | ||
| 37 | CB | 185 cm (6'1") | 88 kg | 2003 | 2025 | ||
| 39 | P | 193 cm (6'4") | 97 kg | 2002 | 2026 | ||
| 42 | LB | 185 cm (6'1") | 103 kg | 2001 | 2023 | ||
| 43 | CB | 183 cm (6'0") | 84 kg | 2002 | 2025 | ||
| 44 | LB | 185 cm (6'1") | 109 kg | 2000 | 2024 | ||
| 46 | CB | 180 cm (5'11") | 83 kg | 2002 | 2025 | ||
| 47 | CB | 185 cm (6'1") | 93 kg | 2000 | 2022 | ||
| 48 | TE | 193 cm (6'4") | 111 kg | 1996 | 2021 | ||
| 49 | LB | 188 cm (6'2") | 96 kg | 2002 | 2025 | ||
| 51 | LB | 188 cm (6'2") | 118 kg | 1997 | 2020 | ||
| 52 | LB | 188 cm (6'2") | 106 kg | 2003 | 2026 | ||
| 53 | C | 193 cm (6'4") | 143 kg | 1997 | 2020 | ||
| 54 | LB | 183 cm (6'0") | 106 kg | 1998 | 2022 | ||
| 55 | LB | 193 cm (6'4") | 120 kg | 1997 | 2020 | ||
| 56 | LB | 185 cm (6'1") | 112 kg | 2001 | 2024 | ||
| 60 | G | 196 cm (6'5") | 142 kg | 2001 | 2026 | ||
| 62 | C | 193 cm (6'4") | 143 kg | 2001 | 2024 | ||
| 63 | G | 193 cm (6'4") | 139 kg | 1995 | 2018 | ||
| 64 | G | 196 cm (6'5") | 150 kg | 2000 | 2023 | ||
| 65 | G | 193 cm (6'4") | 138 kg | 2000 | 2023 | ||
| 66 | G | 198 cm (6'6") | 144 kg | 1997 | 2019 | ||
| 67 | OT | 201 cm (6'7") | 137 kg | 2001 | 2024 | ||
| 68 | OT | 196 cm (6'5") | 142 kg | 1999 | 2024 | ||
| 69 | LS | 188 cm (6'2") | 107 kg | 1994 | 2016 | ||
| 70 | OT | 196 cm (6'5") | 138 kg | 1999 | 2022 | ||
| 71 | DT | 193 cm (6'4") | 143 kg | 2003 | 2025 | ||
| 72 | DT | 193 cm (6'4") | 142 kg | 1998 | 2022 | ||
| 73 | OT | 196 cm (6'5") | 145 kg | 1994 | 2017 | ||
| 75 | LB | 196 cm (6'5") | 117 kg | 1998 | 2023 | ||
| 77 | OT | 201 cm (6'7") | 138 kg | 2000 | 2025 | ||
| 79 | OT | 203 cm (6'8") | 141 kg | 1998 | 2021 | ||
| 81 | WR | 185 cm (6'1") | 93 kg | 1996 | 2018 | ||
| 83 | TE | 198 cm (6'6") | 113 kg | 2002 | 2025 | ||
| 85 | TE | 193 cm (6'4") | 115 kg | 2000 | 2025 | ||
| 86 | TE | 191 cm (6'3") | 112 kg | 1999 | 2023 | ||
| 87 | WR | 185 cm (6'1") | 95 kg | 1998 | 2022 | ||
| 88 | TE | 193 cm (6'4") | 115 kg | 1996 | 2019 | ||
| 89 | WR | 185 cm (6'1") | 90 kg | 2001 | 2025 | ||
| 90 | DT | 188 cm (6'2") | 137 kg | 2000 | 2024 | ||
| 91 | DT | 185 cm (6'1") | 130 kg | 1997 | 2019 | ||
| 92 | DT | 185 cm (6'1") | 132 kg | 2004 | 2026 | ||
| 93 | DT | 198 cm (6'6") | 147 kg | 2001 | 2024 | ||
| 94 | DE | 198 cm (6'6") | 120 kg | 2003 | 2025 | ||
| 96 | DT | 201 cm (6'7") | 150 kg | 2004 | 2025 | ||
| 98 | DT | 193 cm (6'4") | 135 kg | 2003 | 2025 | ||
| 99 | LB | 191 cm (6'3") | 119 kg | 2004 | 2026 | ||
| , | RB | 188 cm (6'2") | 113 kg | 2000 | 2023 | ||
| , | OT | 196 cm (6'5") | 136 kg | , | 2026 | ||
| , | DE | 196 cm (6'5") | 118 kg | 2002 | 2026 | ||
| , | OT | 201 cm (6'7") | 145 kg | , | 2026 | ||
| , | RB | 173 cm (5'8") | 79 kg | 2004 | 2026 | ||
| , | WR | 178 cm (5'10") | 84 kg | , | 2026 | ||
| , | WR | 180 cm (5'11") | 83 kg | , | 2026 | ||
| , | RB | 185 cm (6'1") | 112 kg | , | 2026 | ||
| , | DB | 183 cm (6'0") | 88 kg | 2001 | 2026 | ||
| , | DB | 188 cm (6'2") | 93 kg | , | 2026 | ||
| , | DT | 193 cm (6'4") | 135 kg | , | 2026 | ||
| , | WR | 183 cm (6'0") | 88 kg | , | 2026 | ||
| , | LB | 185 cm (6'1") | 108 kg | 2004 | 2026 | ||
| , | WR | 191 cm (6'3") | 97 kg | 2003 | 2024 |
Season-by-season
| Season | League | W | L | WP | PPG | PAPG | NET | Conf rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NFL | 12 | 5 | 0.706 | 28.3 | 21.5 | - | - | - |
| 2024 | NFL | 13 | 4 | 0.765 | 30.9 | 21.7 | - | - | - |
| 2023 | NFL | 11 | 6 | 0.647 | 26.5 | 18.3 | - | - | - |
| 2022 | NFL | 13 | 3 | 0.813 | 28.4 | 17.9 | - | - | - |
| 2021 | NFL | 11 | 6 | 0.647 | 28.4 | 17.0 | - | - | - |
| 2020 | NFL | 13 | 3 | 0.813 | 31.3 | 23.4 | - | - | - |
| 2019 | NFL | 10 | 6 | 0.625 | 19.6 | 16.2 | - | - | - |
| 2018 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 16.8 | 23.4 | - | - | - |
| 2017 | NFL | 9 | 7 | 0.563 | 18.9 | 22.4 | - | - | - |
| 2016 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 24.9 | 23.6 | - | - | - |
| 2015 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 23.7 | 22.4 | - | - | - |
| 2014 | NFL | 9 | 7 | 0.563 | 21.4 | 18.1 | - | - | - |
| 2013 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 21.2 | 24.3 | - | - | - |
| 2012 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 21.5 | 27.2 | - | - | - |
| 2011 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 23.3 | 27.1 | - | - | - |
| 2010 | NFL | 4 | 12 | 0.250 | 17.7 | 26.6 | - | - | - |
| 2009 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 16.1 | 20.4 | - | - | - |
| 2008 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 21.0 | 21.4 | - | - | - |
| 2007 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 15.8 | 22.1 | - | - | - |
| 2006 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 18.8 | 19.4 | - | - | - |
| 2005 | NFL | 5 | 11 | 0.313 | 16.9 | 22.9 | - | - | - |
| 2004 | NFL | 9 | 7 | 0.563 | 24.7 | 17.8 | - | - | - |
| 2003 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 15.2 | 17.4 | - | - | - |
| 2002 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 23.7 | 24.8 | - | - | - |
| 2001 | NFL | 3 | 13 | 0.188 | 16.6 | 26.3 | - | - | - |
| 2000 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 19.7 | 21.9 | - | - | - |
| 1999 | NFL | 11 | 5 | 0.688 | 20.0 | 14.3 | - | - | - |





Mecole Hardman
DJ Moore
Damar Hamlin
Josh Palmer
Shane Buechele
Ray Davis
Terrel Bernard
Bradley Chubb
Kyle Allen
Tyrell Shavers
Tyler Bass
Amari Cooper
Mitch Wishnowsky
Frank Gore Jr.
C.J. Gardner-Johnson
Dee Alford
Geno Stone
Ty Johnson
Sam Franklin Jr.
Wande Owens
Maxwell Hairston
Te'Cory Couch
Jimmy Ciarlo
Jordan Hancock
Dorian Williams
Dorian Strong
Joe Andreessen
Christian Benford
Shane Zylstra
Keonta Jenkins
Michael Danna
Lloyd Cushenberry III
Baylon Spector
Michael Hoecht
Javon Solomon
Sedrick Van Pran-Granger
Austin Corbett
O'Cyrus Torrence
Nick Broeker
Connor McGovern
Travis Clayton
Tylan Grable
Reid Ferguson
Alec Anderson
Tommy Akingbesote
Phidarian Mathis
Dion Dawkins
Andre Jones Jr.
Chase Lundt
Spencer Brown
Trent Sherfield
Keleki Latu
Jackson Hawes
Dalton Kincaid
Jalen Virgil
Dawson Knox
Stephen Gosnell
DeWayne Carter
Ed Oliver
Zion Logue
Landon Jackson
Deone Walker
T.J. Sanders
Ben VanSumeren
Keon Coleman