At a glance
All gamesResultsLatest
Sun, Jan 18, 2026 · Divisional
Los Angeles Rams20 - 17FINALChicago Bears Sat, Jan 10, 2026 · Wild Card
Green Bay Packers27 - 31FINALChicago Bears Sun, Jan 4, 2026 · Week 18
Detroit Lions19 - 16FINALChicago Bears Sun, Dec 28, 2025 · Week 17
Chicago Bears38 - 42FINALSan Francisco 49ers Sat, Dec 20, 2025 · Week 16
Green Bay Packers16 - 22FINALChicago Bears Next up
Sun, Sep 13 · Week 1
Chicago Bears1:00 PMCarolina Panthers Sun, Sep 20 · Week 2
Minnesota Vikings1:00 PMChicago Bears Mon, Sep 28 · Week 3
Philadelphia Eagles8:15 PMChicago Bears
2025 seasonNFL
11 - 6Record
25.9Points per game
24.4Allowed per game
-Playoffs
| Season | W | L | Playoffs | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 12 | - | |
| 2023 | 7 | 10 | - | |
| 2022 | 3 | 14 | - | |
| 2021 | 6 | 11 | - | |
| 2020 | 8 | 8 | - | |
| 2019 | 8 | 8 | - |
Active roster (94)
| # | Player | Pos | Height | Wt | Born | Debut | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | 183 cm (6'0") | 88 kg | 1999 | 2020 | ||
| 2 | CB | 185 cm (6'1") | 88 kg | 1999 | 2022 | ||
| 4 | RB | 173 cm (5'8") | 93 kg | 1999 | 2020 | ||
| 6 | CB | 180 cm (5'11") | 91 kg | 1999 | 2022 | ||
| 8 | K | 173 cm (5'8") | 78 kg | 1991 | 2014 | ||
| 9 | WR | 191 cm (6'3") | 93 kg | 2002 | 2025 | ||
| 10 | WR | 183 cm (6'0") | 95 kg | 2003 | 2025 | ||
| 11 | QB | 185 cm (6'1") | 100 kg | 1988 | 2012 | ||
| 12 | LB | 180 cm (5'11") | 106 kg | 1998 | 2019 | ||
| 13 | WR | 178 cm (5'10") | 78 kg | 1997 | 2022 | ||
| 14 | TE | 191 cm (6'3") | 114 kg | 1994 | 2017 | ||
| 14 | WR | 175 cm (5'9") | 73 kg | 1994 | 2016 | ||
| 15 | WR | 191 cm (6'3") | 98 kg | 2002 | 2024 | ||
| 16 | QB | 185 cm (6'1") | 96 kg | 2002 | 2026 | ||
| 17 | QB | 191 cm (6'3") | 97 kg | 2000 | 2023 | ||
| 18 | QB | 185 cm (6'1") | 103 kg | 2001 | 2024 | ||
| 19 | P | 193 cm (6'4") | 102 kg | 1997 | 2024 | ||
| 20 | DB | 185 cm (6'1") | 90 kg | , | 2026 | ||
| 20 | WR | 185 cm (6'1") | 96 kg | , | 2026 | ||
| 21 | CB | 175 cm (5'9") | 83 kg | 1997 | 2019 | ||
| 22 | SAF | 180 cm (5'11") | 93 kg | 1999 | 2022 | ||
| 23 | RB | 183 cm (6'0") | 103 kg | 2001 | 2023 | ||
| 24 | CB | 183 cm (6'0") | 83 kg | 2004 | 2026 | ||
| 25 | FS | 188 cm (6'2") | 93 kg | 1993 | 2017 | ||
| 25 | RB | 173 cm (5'8") | 94 kg | 2002 | 2025 | ||
| 27 | CB | 178 cm (5'10") | 86 kg | 2001 | 2025 | ||
| 27 | K | 183 cm (6'0") | 111 kg | , | 2026 | ||
| 29 | CB | 183 cm (6'0") | 96 kg | 2000 | 2023 | ||
| 30 | RB | 180 cm (5'11") | 84 kg | , | 2026 | ||
| 30 | SAF | 183 cm (6'0") | 91 kg | 1999 | 2023 | ||
| 30 | DB | 185 cm (6'1") | 91 kg | 1996 | 2018 | ||
| 32 | CB | 183 cm (6'0") | 93 kg | 1999 | 2023 | ||
| 33 | DB | 180 cm (5'11") | 86 kg | 1997 | 2022 | ||
| 35 | WR | 175 cm (5'9") | 79 kg | 1997 | 2019 | ||
| 35 | LB | 183 cm (6'0") | 100 kg | 2002 | 2026 | ||
| 37 | CB | 185 cm (6'1") | 89 kg | 1997 | 2022 | ||
| 38 | RB | 185 cm (6'1") | 93 kg | 1997 | 2022 | ||
| 38 | SAF | 188 cm (6'2") | 87 kg | 2003 | 2026 | ||
| 39 | CB | 180 cm (5'11") | 82 kg | 1999 | 2022 | ||
| 43 | LB | 191 cm (6'3") | 100 kg | 2000 | 2024 | ||
| 43 | TE | 193 cm (6'4") | 113 kg | 2002 | 2026 | ||
| 44 | LB | 185 cm (6'1") | 112 kg | 2002 | 2023 | ||
| 45 | LS | 196 cm (6'5") | 113 kg | , | 2026 | ||
| 45 | LB | 183 cm (6'0") | 103 kg | 1998 | 2022 | ||
| 46 | LB | 183 cm (6'0") | 107 kg | 1999 | 2021 | ||
| 46 | LS | 185 cm (6'1") | 107 kg | 2002 | 2025 | ||
| 47 | LB | 183 cm (6'0") | 107 kg | 2001 | 2025 | ||
| 48 | LB | 185 cm (6'1") | 106 kg | 1998 | 2022 | ||
| 49 | LB | 185 cm (6'1") | 106 kg | 2003 | 2026 | ||
| 50 | DT | 185 cm (6'1") | 133 kg | 1993 | 2015 | ||
| 52 | C | 191 cm (6'3") | 136 kg | 1998 | 2021 | ||
| 52 | DE | 193 cm (6'4") | 117 kg | 1999 | 2020 | ||
| 53 | LB | 183 cm (6'0") | 103 kg | 1996 | 2019 | ||
| 55 | DE | 196 cm (6'5") | 128 kg | 1999 | 2021 | ||
| 57 | LB | 188 cm (6'2") | 106 kg | 2000 | 2022 | ||
| 58 | OT | 196 cm (6'5") | 147 kg | 2001 | 2023 | ||
| 59 | DE | 191 cm (6'3") | 122 kg | 2000 | 2024 | ||
| 60 | OL | 188 cm (6'2") | 143 kg | 1999 | 2024 | ||
| 62 | G | 196 cm (6'5") | 137 kg | 1992 | 2016 | ||
| 63 | C | 196 cm (6'5") | 143 kg | , | 2026 | ||
| 64 | C | 196 cm (6'5") | 139 kg | 2000 | 2026 | ||
| 65 | G | 193 cm (6'4") | 140 kg | 2002 | 2025 | ||
| 67 | C | 191 cm (6'3") | 138 kg | 1995 | 2019 | ||
| 69 | DE | 193 cm (6'4") | 120 kg | 2000 | 2023 | ||
| 70 | OT | 196 cm (6'5") | 137 kg | 1999 | 2022 | ||
| 71 | OT | 193 cm (6'4") | 139 kg | 1999 | 2020 | ||
| 72 | OT | 196 cm (6'5") | 148 kg | 2002 | 2024 | ||
| 73 | G | 191 cm (6'3") | 145 kg | 1997 | 2020 | ||
| 74 | G | 188 cm (6'2") | 139 kg | 1999 | 2023 | ||
| 75 | OT | 203 cm (6'8") | 142 kg | 2001 | 2025 | ||
| 76 | G | 193 cm (6'4") | 143 kg | 2003 | 2026 | ||
| 79 | OL | 201 cm (6'7") | 138 kg | 2001 | 2024 | ||
| 80 | WR | 198 cm (6'6") | 100 kg | 1997 | 2020 | ||
| 80 | TE | 198 cm (6'6") | 111 kg | 2000 | 2024 | ||
| 81 | WR | 178 cm (5'10") | 86 kg | 2004 | 2026 | ||
| 82 | WR | 183 cm (6'0") | 86 kg | , | 2026 | ||
| 83 | WR | 180 cm (5'11") | 87 kg | 2002 | 2025 | ||
| 84 | TE | 198 cm (6'6") | 109 kg | 2004 | 2025 | ||
| 85 | TE | 198 cm (6'6") | 117 kg | 1999 | 2020 | ||
| 86 | TE | 193 cm (6'4") | 112 kg | 1997 | 2022 | ||
| 88 | TE | 193 cm (6'4") | 112 kg | 1996 | 2019 | ||
| 90 | DT | 188 cm (6'2") | 139 kg | 1997 | 2020 | ||
| 91 | DT | 185 cm (6'1") | 140 kg | 2003 | 2026 | ||
| 92 | DE | 188 cm (6'2") | 116 kg | 1998 | 2022 | ||
| 93 | DE | 188 cm (6'2") | 143 kg | 1996 | 2018 | ||
| 94 | DE | 198 cm (6'6") | 111 kg | 2002 | 2024 | ||
| 95 | DT | 191 cm (6'3") | 133 kg | 2003 | 2025 | ||
| 96 | DT | 191 cm (6'3") | 141 kg | 2002 | 2026 | ||
| 97 | DT | 193 cm (6'4") | 134 kg | 1999 | 2020 | ||
| 98 | DE | 198 cm (6'6") | 122 kg | 1996 | 2019 | ||
| 99 | DT | 198 cm (6'6") | 148 kg | 2000 | 2023 | ||
| , | SAF | 183 cm (6'0") | 93 kg | 1999 | 2023 | ||
| , | RB | 178 cm (5'10") | 92 kg | 1998 | 2020 | ||
| , | RB | 180 cm (5'11") | 89 kg | 1998 | 2020 |
Season-by-season
| Season | League | W | L | WP | PPG | PAPG | NET | Conf rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NFL | 11 | 6 | 0.647 | 25.9 | 24.4 | - | - | - |
| 2024 | NFL | 5 | 12 | 0.294 | 18.2 | 21.8 | - | - | - |
| 2023 | NFL | 7 | 10 | 0.412 | 21.2 | 22.3 | - | - | - |
| 2022 | NFL | 3 | 14 | 0.176 | 19.2 | 27.2 | - | - | - |
| 2021 | NFL | 6 | 11 | 0.353 | 18.3 | 23.9 | - | - | - |
| 2020 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 23.3 | 23.1 | - | - | - |
| 2019 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 17.5 | 18.6 | - | - | - |
| 2018 | NFL | 12 | 4 | 0.750 | 26.3 | 17.7 | - | - | - |
| 2017 | NFL | 5 | 11 | 0.313 | 16.5 | 20.0 | - | - | - |
| 2016 | NFL | 3 | 13 | 0.188 | 17.4 | 24.9 | - | - | - |
| 2015 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 20.9 | 24.8 | - | - | - |
| 2014 | NFL | 5 | 11 | 0.313 | 19.9 | 27.6 | - | - | - |
| 2013 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 27.8 | 29.9 | - | - | - |
| 2012 | NFL | 10 | 6 | 0.625 | 23.4 | 17.3 | - | - | - |
| 2011 | NFL | 8 | 8 | 0.500 | 22.1 | 21.3 | - | - | - |
| 2010 | NFL | 11 | 5 | 0.688 | 20.9 | 17.9 | - | - | - |
| 2009 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 20.4 | 23.4 | - | - | - |
| 2008 | NFL | 9 | 7 | 0.563 | 23.4 | 21.9 | - | - | - |
| 2007 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 20.9 | 21.8 | - | - | - |
| 2006 | NFL | 13 | 3 | 0.813 | 26.7 | 15.9 | - | - | - |
| 2005 | NFL | 11 | 5 | 0.688 | 16.3 | 12.6 | - | - | - |
| 2004 | NFL | 5 | 11 | 0.313 | 14.4 | 20.7 | - | - | - |
| 2003 | NFL | 7 | 9 | 0.438 | 17.7 | 21.6 | - | - | - |
| 2002 | NFL | 4 | 12 | 0.250 | 17.6 | 23.7 | - | - | - |
| 2001 | NFL | 13 | 3 | 0.813 | 21.1 | 12.7 | - | - | - |
| 2000 | NFL | 5 | 11 | 0.313 | 13.5 | 22.2 | - | - | - |
| 1999 | NFL | 6 | 10 | 0.375 | 17.0 | 21.3 | - | - | - |





Jaylon Johnson
Coby Bryant
Kyler Gordon
Cairo Santos
Jahdae Walker
Luther Burden III
Case Keenum
Devin Bush
Maurice Alexander
Gerald Everett
Kalif Raymond
Rome Odunze
Tyson Bagent
Tory Taylor
Cam Lewis
Elijah Hicks
Roschon Johnson
Adrian Colbert
Kyle Monangai
Dontae Manning
Tyrique Stevenson
Gervarrius Owens
Tarvarius Moore
Terell Smith
Jaylon Jones
Scott Miller
Dallis Flowers
Brittain Brown
Josh Blackwell
Dominique Hampton
Noah Sewell
Nephi Sewell
Jon Rhattigan
Luke Elkin
Ruben Hyppolite II
D'Marco Jackson
Grady Jarrett
Drew Dalman
Jonathan Garvin
T.J. Edwards
Dayo Odeyingbo
Jack Sanborn
Darnell Wright
Jamree Kromah
Kyle Hergel
Joe Thuney
Luke Newman
Garrett Bradbury
Braxton Jones
Jedrick Wills
Kiran Amegadjie
Jonah Jackson
Jordan McFadden
Ozzy Trapilo
Theo Benedet
Collin Johnson
Qadir Ismail
JP Richardson
Cole Kmet
Nikola Kalinic
Stephen Carlson
Neville Gallimore
Daniel Hardy
Kentavius Street
Austin Booker
Shemar Turner
James Lynch
Gervon Dexter Sr.
Anthony Johnson Jr.
Darrynton Evans
Salvon Ahmed