Country
NBA players from Lithuania
360 tracked NBA / ABA / BAA players from Lithuania · sorted by career PPG.
360 players
| # | Player | Position | Born | Career PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldas Rutkauskas | — | 1992 | 19.4 |
| 2 | Ceslovas Kucinskas | — | 1988 | 18.1 |
| 3 |
Domantas Sabonis
|
Forward-Center | 1996 | 15.6 |
| 4 | Arvydas Macijauskas | Guard | 1980 | 15.5 |
| 5 | Evaldas Zabas | — | 1988 | 14.8 |
| 6 | Vilius Gabsys | — | 1979 | 14.6 |
| 7 | Marius Sumskis | — | 1988 | 14.5 |
| 8 | Rokas Uzas | — | 1988 | 14.2 |
| 9 | Sean Armand | Shooting Guard | 1991 | 13.5 |
| 10 | Jamel Morris | Shooting Guard | 1992 | 13.4 |
| 11 | Rimantas Kaukenas | — | — | 13.3 |
| 12 | Vaidotas Peciukas | — | 1982 | 13.3 |
| 13 |
|
Point Guard | 1984 | 13.2 |
| 14 |
|
Shooting Guard | 1977 | 13.1 |
| 15 | Mindaugas Reminas | — | 1986 | 13.1 |
| 16 |
Zydrunas Ilgauskas
|
Center | 1975 | 13.0 |
| 17 |
|
Small Forward | 1988 | 12.9 |
| 18 |
|
Point Guard | 1992 | 12.9 |
| 19 |
|
Point Guard | 1997 | 12.8 |
| 20 |
Sarunas Marciulionis
|
Guard | 1964 | 12.8 |
| 21 |
Jonas Valanciunas
|
Center | 1992 | 12.8 |
| 22 | Adomas Drungilas | — | 1990 | 12.8 |
| 23 | Vytautas Kamarunas | — | 1989 | 12.8 |
| 24 | Ramunas Siskauskas | Small Forward | 1978 | 12.7 |
| 25 |
|
— | — | 12.7 |
| 26 | Evaldas Baniulis | — | 1987 | 12.6 |
| 27 | Kestutis Sestokas | — | 1976 | 12.4 |
| 28 | Karolis Babkauskas | — | 1991 | 12.3 |
| 29 | Andrius Mikutis | — | 1988 | 12.2 |
| 30 | Arnas Velicka | Point Guard | 1999 | 12.2 |
| 31 |
Arvydas Sabonis
|
Center | 1964 | 12.1 |
| 32 | Andrius Jurkunas | — | 1976 | 12.1 |
| 33 | Zygimantas Jonusas | — | 1982 | 12.1 |
| 34 |
|
Point Guard | 1983 | 11.9 |
| 35 |
|
Small Forward | 1990 | 11.9 |
| 36 | Vilius Sumskis | — | 1984 | 11.8 |
| 37 | Mantas Mockevicius | — | 1993 | 11.7 |
| 38 | Ksystof Lavrinovic | — | 1979 | 11.7 |
| 39 | Eimantas Bendzius | Small Forward | 1990 | 11.7 |
| 40 | Laurynas Samenas | — | 1988 | 11.5 |
| 41 | Arturas Karnisovas | — | 1971 | 11.4 |
| 42 | Singaras Tribe | — | 1970 | 11.4 |
| 43 | Deividad Gailius | — | 1988 | 11.4 |
| 44 |
Travis Peterson
|
Power Forward | 1985 | 11.3 |
| 45 | Marijonas Petravicius | — | 1979 | 11.3 |
| 46 |
|
Shooting Guard | 1996 | 11.3 |
| 47 | Tauras Jogela | — | — | 11.2 |
| 48 | Nerijus Varnelis | — | 1978 | 11.2 |
| 49 | Kristian Kullamae | Point Guard | 1999 | 11.1 |
| 50 | Kestutis Marciulionis | — | 1976 | 11.1 |
| 51 | Evaldas Lengvinas | — | 1989 | 11.0 |
| 52 | Martynas Andriukaitis | — | 1981 | 11.0 |
| 53 | Giedrius Staniulis | — | 1991 | 10.9 |
| 54 | Darius Lavrinovic | — | 1979 | 10.9 |
| 55 | Rihards Lomazs | Shooting Guard | 1996 | 10.9 |
| 56 | Ksistof Lavrinovic | — | — | 10.9 |
| 57 | Gintaras Einikis | — | 1969 | 10.8 |
| 58 | Saulius Stombergas | Small Forward | 1973 | 10.8 |
| 59 | Osvaldas Olisevicius | — | 1993 | 10.8 |
| 60 | Raimundas Danys | — | 1985 | 10.8 |
| 61 | Edgaras Zelionis | Power Forward | 1989 | 10.8 |
| 62 |
Donatas Motiejunas
|
Forward-Center | 1990 | 10.8 |
| 63 | Paulius Petrilevicius | — | 1991 | 10.7 |
| 64 | Arnas Kazlauskas | — | 1976 | 10.7 |
| 65 | Darius Gvezdauskas | — | 1988 | 10.7 |
| 66 | Petras Balocka | — | 1986 | 10.6 |
| 67 | Michailis Anisimovas | — | 1984 | 10.6 |
| 68 |
Arnoldas Kulboka
|
Forward | 1998 | 10.6 |
| 69 | Povilas Gaidys | — | 1991 | 10.5 |
| 70 |
|
Shooting Guard | 1992 | 10.5 |
| 71 |
|
Power Forward | 1980 | 10.5 |
| 72 | Anatoly Kashirov | Center | 1987 | 10.4 |
| 73 | Gintaras Kadziulis | Point Guard | 1980 | 10.4 |
| 74 | Mindaugas Kupsas | Center | 1991 | 10.3 |
| 75 | Marius Runkauskas | Shooting Guard | 1986 | 10.3 |
| 76 |
|
Point Guard | 1989 | 10.3 |
| 77 | Douglas Gorauskas | — | 1983 | 10.2 |
| 78 |
|
Point Guard | 1995 | 10.2 |
| 79 | Darius Tarvydas | — | 1991 | 10.2 |
| 80 |
|
Shooting Guard | 1988 | 10.2 |
| 81 |
|
Center | 1980 | 10.2 |
| 82 | Gediminas Navickas | — | 1984 | 10.2 |
| 83 |
Arvydas Cepulis
|
Shooting Guard | 1979 | 10.1 |
| 84 | Darius Pakamanis | — | 1981 | 10.1 |
| 85 |
|
Center | 1979 | 10.0 |
| 86 | Gytis Sirutavicius | — | 1983 | 10.0 |
| 87 | Edvinas Seskus | Shooting Guard | 1995 | 10.0 |
| 88 | Mantas Griskenas | — | 1985 | 10.0 |
| 89 | Karolis Petrukonis | — | 1987 | 10.0 |
| 90 | Vytas Sulskis | — | 1988 | 10.0 |
| 91 |
|
Shooting Guard | 1997 | 9.9 |
| 92 | Arminas Urbutis | Power Forward | 1986 | 9.9 |
| 93 |
Rokas Gustys
|
Center | 1994 | 9.8 |
| 94 | Modestas R. Kumpys | — | 1991 | 9.8 |
| 95 | Vytenis Jasikevicius | — | 1985 | 9.8 |
| 96 |
|
Power Forward | 1997 | 9.7 |
| 97 | Dainius Chatkevicius | — | 1995 | 9.7 |
| 98 |
|
Shooting Guard | 1997 | 9.7 |
| 99 | Robertas Grabauskas | — | 1990 | 9.6 |
| 100 |
|
Small Forward | 1994 | 9.6 |