Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
110 - 94
Final
Utah JazzHome
Thursday, October 28, 2010 Delta Center · Utah 19,911 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX22203022110
UTA2731262694

Box score

Phoenix Suns110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Steve NashGuard 33 18 6-10 2-4 4-4 352051 +8
Grant HillForward 29 9 3-7 0-1 3-4 1221024 +4
Channing FryePower Forward 28 14 4-10 2-7 4-5 411224 +9
Jason RichardsonGuard 28 16 7-14 2-4 0-0 121011 +5
Hakim WarrickForward 26 18 6-11 0-0 6-7 1111011 +12
Hedo TurkogluForward 22 13 3-8 3-6 4-4 111015 +4
Jared DudleyShooting Guard 20 5 1-5 1-3 2-2 211002 +11
Robin LopezCenter 20 4 2-5 0-0 0-0 611206 +7
Josh ChildressShooting Guard 19 2 1-1 0-0 0-2 302001 +12
Goran DragicPoint Guard 15 11 4-9 0-1 3-6 160020 +8
Earl ClarkSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Garret SilerCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11037-8010-2626-3444201141425
FG 46.3% · 3P 38.5% · FT 76.5%
Utah Jazz94 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Deron WilliamsGuard 40 13 3-12 1-3 6-7 462035 -16
Raja BellShooting Guard 37 7 3-12 1-5 0-0 441054 -9
Al JeffersonCenter 37 20 8-18 0-0 4-7 900003 -14
Paul MillsapPower Forward 34 19 9-13 0-0 1-3 1311215 -6
Andrei KirilenkoForward 32 19 5-13 1-1 8-10 242132 -10
Gordon HaywardSmall Forward 25 6 3-6 0-2 0-0 601312 -17
CJ MilesGuard 15 2 1-4 0-1 0-0 110004 -8
Kyrylo FesenkoCenter 7 4 2-4 0-1 0-0 410010 -1
Earl WatsonGuard 6 0 0-0 0-0 0-0 120011 -2
Francisco ElsonCenter 4 2 1-1 0-0 0-0 100010 -1
Ronnie PriceGuard 3 2 1-1 0-0 0-0 001002 +4
Jeremy EvansPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9436-843-1319-274519861628
FG 42.9% · 3P 23.1% · FT 70.4%