Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
118 - 107
Final
Tuesday, November 16, 2010 Fiserv Forum · Milwaukee 18,059 attendance
Q1Q2Q3Q4T
LAL29302226118
MIL32253328107

Box score

Los Angeles Lakers118 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Pau GasolCenter 44 18 7-13 0-0 4-7 1040313 +15
Lamar OdomForward 36 13 6-11 0-0 1-2 761005 +3
Kobe BryantForward-Guard 33 31 10-23 0-4 11-11 731032 +3
Matt BarnesForward 27 9 3-4 2-2 1-2 522124 +1
Derek FisherGuard 25 10 3-7 2-2 2-2 121040 +1
Steve BlakePoint Guard 23 6 2-4 2-3 0-0 121001 +10
Shannon BrownGuard 21 21 7-9 4-5 3-3 301023 +8
Metta World PeaceForward 18 7 3-5 0-0 1-1 522000 +7
Luke WaltonForward 8 0 0-0 0-0 0-0 030012 +6
Devin EbanksSmall Forward 5 3 1-2 0-0 1-1 100000 +1
Sasha VujacicGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Derrick CaracterForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11842-7810-1624-294024941320
FG 53.8% · 3P 62.5% · FT 82.8%
Milwaukee Bucks107 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrew BogutCenter 43 12 5-13 0-0 2-10 1810412 -7
Brandon JenningsGuard 39 31 12-26 4-11 3-3 361032 -3
John SalmonsForward 36 10 4-13 2-6 0-0 061023 -3
Drew GoodenForward 34 22 8-11 2-2 4-4 1301113 -3
Luc Mbah a MoutePower Forward 24 0 0-4 0-0 0-0 311014 -6
Keyon DoolingGuard 18 0 0-2 0-2 0-0 141002 -2
Ersan IlyasovaForward 15 9 3-5 1-2 2-2 411011 -7
Corey MaggetteForward 15 15 5-10 0-1 5-8 210033 -12
Earl BoykinsPoint Guard 13 8 4-5 0-0 0-0 120001 -10
Larry SandersForward-Center 4 0 0-0 0-0 0-0 200212 -2
Carlos DelfinoGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jon BrockmanForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10741-899-2416-274722671323
FG 46.1% · 3P 37.5% · FT 59.3%