Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
88 - 109
Final
Utah JazzHome
Monday, November 29, 2010 Delta Center · Utah 18,497 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL2626211588
UTA30302029109

Box score

Milwaukee Bucks88 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Ersan IlyasovaForward 41 18 6-10 2-4 4-4 603043 -21
Chris Douglas-RobertsGuard 34 19 5-12 3-5 6-9 410121 -2
Brandon JenningsGuard 33 27 8-20 4-9 7-9 243031 -13
Luc Mbah a MoutePower Forward 33 2 1-4 0-0 0-0 401013 -17
John SalmonsForward 30 6 1-11 1-2 3-4 441011 -9
Keyon DoolingGuard 23 8 3-10 0-2 2-2 241012 -14
Jon BrockmanForward 19 4 2-2 0-0 0-0 211000 -4
Larry SandersForward-Center 16 4 0-3 0-0 4-6 201104 -9
Earl BoykinsPoint Guard 12 0 0-3 0-1 0-0 020000 -16
Andrew BogutCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Drew GoodenForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Corey MaggetteForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8826-7510-2326-3426161121215
FG 34.7% · 3P 43.5% · FT 76.5%
Utah Jazz109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrei KirilenkoForward 39 13 4-9 0-2 5-6 840422 +21
Al JeffersonCenter 31 22 11-14 0-0 0-0 1100423 +22
Deron WilliamsGuard 30 22 8-12 2-4 4-4 5101054 +13
Paul MillsapPower Forward 29 8 4-7 0-0 0-0 941112 +11
Earl WatsonGuard 27 12 5-8 2-3 0-0 672125 +20
Raja BellShooting Guard 24 10 5-14 0-2 0-0 311013 +3
CJ MilesGuard 21 6 2-9 1-5 1-2 120024 +10
Ronnie PriceGuard 14 10 4-7 0-1 2-2 303034 +6
Francisco ElsonCenter 12 4 2-2 0-0 0-0 000001 +1
Kyrylo FesenkoCenter 6 0 0-0 0-0 0-0 000001 -5
Gordon HaywardSmall Forward 3 0 0-1 0-0 0-0 100001 +2
Jeremy EvansPower Forward 2 2 1-1 0-0 0-0 100000 +1
Team10946-845-1712-1448288101830
FG 54.8% · 3P 29.4% · FT 85.7%