| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 22 | 17 | 20 | 24 | 95 |
| PHX | 19 | 26 | 27 | 23 | 83 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2MIA wins
0PHX wins
This season
Wed, Nov 17, 2010
Phoenix Suns96 - 123FINALMiami Heat Fri, Jan 8, 2010
Miami Heat109 - 105FINALPhoenix Suns Tue, Nov 3, 2009
Phoenix Suns104 - 96FINALMiami Heat Wed, Mar 4, 2009
Phoenix Suns129 - 135FINALMiami Heat Fri, Nov 28, 2008
Miami Heat107 - 92FINALPhoenix Suns Mon, Dec 10, 2007
Miami Heat117 - 113FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
MIAWWWWL
Dallas Mavericks98 - 96FINALMiami HeatMiami Heat95 - 94FINALWashington WizardsMiami Heat113 - 91FINALNew York KnicksCleveland Cavaliers95 - 101FINALMiami HeatNew Orleans Pelicans84 - 96FINALMiami Heat PHXLWLWL
Phoenix Suns110 - 118FINALSan Antonio SpursPhoenix Suns113 - 110FINALOklahoma City ThunderPhoenix Suns91 - 106FINALDallas MavericksMinnesota Timberwolves122 - 128FINALPhoenix SunsPortland Trail Blazers101 - 94FINALPhoenix Suns
Box score
Miami Heat95 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| LeBron JamesPoint Guard | 37 | 36 | 13-22 | 2-5 | 8-8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | +4 |
| Chris BoshForward | 37 | 23 | 9-17 | 0-1 | 5-5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| James JonesSmall Forward | 35 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| Mario ChalmersPoint Guard | 27 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| Carlos ArroyoPoint Guard | 26 | 11 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Joel AnthonyCenter | 24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +11 |
| Mike MillerGuard-Forward | 19 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +17 |
| Erick DampierCenter | 16 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Juwan HowardPower Forward | 14 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Zydrunas IlgauskasCenter | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Eddie HouseGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jamaal MagloireCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 95 | 37-82 | 5-18 | 16-17 | 44 | 12 | 9 | 4 | 16 | 22 | ||
| FG 45.1% · 3P 27.8% · FT 94.1% | ||||||||||||
Phoenix Suns83 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Jared DudleyShooting Guard | 42 | 33 | 11-16 | 7-10 | 4-6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Grant HillForward | 35 | 8 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Channing FryePower Forward | 35 | 14 | 5-13 | 3-7 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| Steve NashGuard | 32 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | +0 |
| Robin LopezCenter | 27 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| Marcin GortatCenter | 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Goran DragicPoint Guard | 16 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Hakim WarrickForward | 13 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Mickael PietrusForward | 13 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 |
| Josh ChildressShooting Guard | 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 |
| Garret SilerCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Gani LawalCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 83 | 30-75 | 10-26 | 13-19 | 39 | 25 | 7 | 2 | 19 | 21 | ||
| FG 40.0% · 3P 38.5% · FT 68.4% | ||||||||||||



