Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
Utah JazzAway
99 - 110
Final
Friday, January 7, 2011 FedExForum · Memphis 14,781 attendance
Q1Q2Q3Q4T
UTA2722273499
MEM23212134110

At a glance

NBA hub

Box score

Utah Jazz99 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Paul MillsapPower Forward 38 20 7-17 0-2 6-8 800245 -7
Al JeffersonCenter 37 16 5-10 0-0 6-9 1340504 -8
Deron WilliamsGuard 36 19 4-13 3-7 8-8 262054 -11
Raja BellShooting Guard 24 4 2-7 0-4 0-0 220133 -9
Gordon HaywardSmall Forward 20 7 3-6 1-2 0-0 151112 +7
Earl WatsonGuard 19 12 5-5 2-2 0-0 331021 +1
Andrei KirilenkoForward 19 7 3-6 0-1 1-2 232231 -11
Ronnie PriceGuard 17 7 2-4 1-2 2-2 221112 -3
Kyrylo FesenkoCenter 11 4 2-2 0-0 0-0 000022 -3
Francisco ElsonCenter 10 3 1-2 0-0 1-2 110102 -4
CJ MilesGuard 9 0 0-1 0-1 0-0 210022 -7
Jeremy EvansPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9934-737-2124-3136277132328
FG 46.6% · 3P 33.3% · FT 77.4%
Memphis Grizzlies110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Rudy GayForward-Guard 42 28 8-14 3-3 9-10 944051 +8
Zach RandolphForward 36 26 10-18 0-1 6-7 1121013 +7
Marc GasolCenter 33 12 5-11 0-0 2-5 411444 +7
O.J. MayoGuard 29 13 6-12 1-4 0-1 032001 +7
Greivis VasquezGuard 24 6 2-6 1-3 1-1 172013 +10
Mike ConleyGuard 24 10 4-8 0-0 2-3 342014 +1
Tony AllenGuard-Forward 23 6 3-5 0-0 0-0 004111 +6
Darrell ArthurForward 15 9 4-8 0-0 1-1 401104 +5
Hasheem ThabeetCenter 12 0 0-1 0-0 0-0 110000 +3
Sam YoungForward-Guard 3 0 0-2 0-0 0-0 100001 +1
DeMarre CarrollSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Hamed HaddadiCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11042-855-1121-2834221761322
FG 49.4% · 3P 45.5% · FT 75.0%