Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
112 - 117
Final
Tuesday, February 8, 2011 Kaseya Center · Miami 19,600 attendance
Q1Q2Q3Q4T
IND33302727112
MIA29373115117

Box score

Indiana Pacers112 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Danny GrangerForward-Guard 38 19 8-16 3-6 0-0 131003 -14
Darren CollisonPoint Guard 36 15 5-15 2-6 3-3 580031 -9
Roy HibbertCenter 31 20 8-14 0-0 4-6 1013136 -7
Josh McRobertsForward-Center 24 12 6-7 0-1 0-0 331114 -1
Tyler HansbroughCenter 24 18 6-6 0-0 6-7 200013 -4
Paul GeorgeForward 22 8 3-10 0-4 2-2 301010 -14
Dahntay JonesGuard-Forward 20 11 4-9 1-1 2-2 211002 +4
Jeff FosterPower Forward 17 2 1-3 0-0 0-0 700002 +4
Mike DunleavyGuard-Forward 16 2 1-2 0-1 0-0 121023 +12
AJ PriceGuard 12 5 2-4 1-3 0-0 300020 +4
Brandon RushGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
James PoseyShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11244-867-2217-203718821324
FG 51.2% · 3P 31.8% · FT 85.0%
Miami Heat117 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
LeBron JamesPoint Guard 42 41 15-23 2-5 9-13 1383141 +18
Chris BoshForward 41 19 8-14 0-0 3-4 710031 -2
Dwyane WadeGuard 41 17 7-17 0-1 3-5 371031 -2
Mario ChalmersPoint Guard 30 16 6-12 2-7 2-2 123001 +4
Erick DampierCenter 26 6 3-3 0-0 0-0 312102 +14
Mike MillerGuard-Forward 22 8 3-7 2-4 0-0 500004 +12
Zydrunas IlgauskasCenter 16 0 0-0 0-0 0-0 300112 -8
James JonesSmall Forward 11 8 2-6 2-6 2-2 000000 +3
Eddie HouseGuard 6 2 0-1 0-1 2-2 001000 -9
Joel AnthonyCenter 6 0 0-0 0-0 0-0 110002 -5
Carlos ArroyoPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Juwan HowardPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11744-838-2421-2836201031114
FG 53.0% · 3P 33.3% · FT 75.0%