Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
101 - 84
Final
Wednesday, March 9, 2011 Spectrum Center · Charlotte 15,286 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CHI24252015101
CHA2725232684

At a glance

NBA hub

Box score

Chicago Bulls101 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Luol DengSmall Forward 35 7 2-7 1-4 2-4 030001 +6
Joakim NoahCenter 33 12 6-10 0-0 0-0 1330255 +20
Derrick RosePoint Guard 32 20 7-15 4-6 2-2 462311 +10
Ronnie BrewerForward 28 10 4-8 2-3 0-0 331100 +8
Carlos BoozerForward 26 10 4-9 0-0 2-2 710134 +14
Taj GibsonForward 22 14 6-7 0-0 2-2 610111 +3
Kyle KorverGuard-Forward 17 20 7-10 4-7 2-2 111101 +14
C.J. WatsonGuard 16 6 2-5 0-1 2-3 060002 +7
Keith BogansGuard-Forward 16 1 0-2 0-2 1-2 100101 +6
Omer AsikCenter 15 1 0-2 0-0 1-2 611000 -3
Brian ScalabrineForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Kurt ThomasForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10138-7511-2314-1941255101016
FG 50.7% · 3P 47.8% · FT 73.7%
Charlotte Hornets84 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gerald HendersonGuard 37 20 8-15 1-1 3-3 380022 -12
Kwame BrownCenter 34 11 5-10 0-0 1-1 1111012 -15
Dante CunninghamForward 33 15 7-12 0-1 1-1 620021 -7
D.J. AugustinGuard 30 6 3-7 0-2 0-0 330021 -17
Boris DiawCenter-Forward 26 10 4-11 1-4 1-4 240011 -15
DJ WhiteForward 22 10 5-8 0-0 0-0 500000 -2
Dominic McGuireForward 19 2 1-5 0-0 0-0 310303 -8
Shaun LivingstonPoint Guard 18 3 1-7 0-0 1-2 140323 -7
Eduardo NajeraSmall Forward 14 7 3-5 1-2 0-0 221211 -2
Garrett TempleGuard-Forward 6 0 0-1 0-1 0-0 110100 +0
Matt CarrollGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Joel PrzybillaCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8437-813-117-113726291114
FG 45.7% · 3P 27.3% · FT 63.6%