Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
95 - 110
Final
Friday, March 18, 2011 Fiserv Forum · Milwaukee 14,563 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BKN2628192295
MIL29232830110

At a glance

NBA hub

Box score

Brooklyn Nets95 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Brook LopezCenter 37 25 11-21 0-0 3-4 410100 -9
Deron WilliamsGuard 36 18 4-13 2-6 8-9 491052 -7
Kris HumphriesForward 33 10 5-7 0-0 0-2 1132113 -10
Anthony MorrowGuard 28 9 3-5 0-2 3-5 110002 -8
Sasha VujacicGuard 25 8 3-9 1-4 1-2 330001 -5
Damion JamesSmall Forward 22 2 1-5 0-0 0-0 220111 -10
Jordan FarmarGuard 18 9 3-8 3-6 0-0 530001 -4
Travis OutlawForward 16 7 2-4 1-2 2-2 210301 -4
Sundiata GainesGuard 12 3 1-4 1-3 0-0 221010 -8
Johan PetroCenter 11 4 2-3 0-0 0-0 010133 -6
Stephen GrahamGuard-Forward 1 0 0-0 0-0 0-0 000000 -2
Brandan WrightCenter 1 0 0-0 0-0 0-0 000000 -2
Team9535-798-2317-243426471114
FG 44.3% · 3P 34.8% · FT 70.8%
Milwaukee Bucks110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Carlos DelfinoGuard-Forward 44 26 9-13 8-11 0-0 833010 +10
Brandon JenningsGuard 43 16 7-14 0-2 2-2 4100114 +18
John SalmonsForward 38 25 11-16 2-3 1-1 570124 +15
Andrew BogutCenter 35 13 6-12 0-0 1-1 700434 +9
Luc Mbah a MoutePower Forward 33 15 7-10 0-0 1-2 511002 +15
Jon BrockmanForward 17 2 1-3 0-0 0-0 310003 +9
Keyon DoolingGuard 14 8 3-5 0-1 2-2 100010 +4
Larry SandersForward-Center 11 2 1-5 0-0 0-0 311011 -2
Earl BoykinsPoint Guard 5 3 1-3 0-0 1-1 020000 -3
Chris Douglas-RobertsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Earl BarronCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Corey MaggetteForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11046-8110-178-9362556918
FG 56.8% · 3P 58.8% · FT 88.9%