Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
98 - 109
Final
Saturday, March 19, 2011 Frost Bank Center · San Antonio 19,075 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CHA1328273098
SAS24343219109

Box score

Charlotte Hornets98 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gerald HendersonGuard 37 19 9-14 0-0 1-1 412024 -7
Boris DiawCenter-Forward 28 16 7-14 2-3 0-0 340032 -12
D.J. AugustinGuard 26 6 2-7 0-3 2-2 250030 -13
Kwame BrownCenter 25 3 1-5 0-0 1-2 700011 -12
Shaun LivingstonPoint Guard 23 10 4-10 0-0 2-2 383101 +1
Dante CunninghamForward 22 9 3-8 0-0 3-4 500023 -14
DJ WhiteForward 20 13 5-9 0-0 3-4 400101 +1
Matt CarrollGuard 19 4 2-4 0-0 0-0 400011 -11
Tyrus ThomasForward 19 10 3-5 0-0 4-5 330005 +1
Dominic McGuireForward 17 8 4-4 0-0 0-0 421001 +11
Eduardo NajeraSmall Forward 4 0 0-0 0-0 0-0 000001 +0
Garrett TempleGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9840-802-616-203923621220
FG 50.0% · 3P 33.3% · FT 80.0%
San Antonio Spurs109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Tony ParkerGuard 32 9 4-7 0-0 1-2 191031 +17
George HillGuard 32 12 3-8 2-4 4-6 190022 +8
Matt BonnerCenter 25 10 4-10 2-7 0-0 312011 +10
Gary NealGuard 24 15 5-7 2-3 3-5 230011 +6
Richard JeffersonForward 24 9 3-8 3-7 0-0 310111 +8
Tiago SplitterCenter-Forward 24 8 4-6 0-0 0-3 601104 +6
DeJuan BlairCenter-Forward 20 5 2-3 0-0 1-3 601312 +3
Manu GinobiliGuard 19 11 3-6 2-3 3-3 560000 +10
Steve NovakForward 18 19 6-10 5-8 2-2 400101 -10
Antonio McDyessForward-Center 16 6 3-6 0-0 0-0 310004 +4
Danny GreenShooting Guard 4 0 0-1 0-1 0-0 010010 -2
James AndersonGuard-Forward 3 5 2-2 1-1 0-0 000011 -5
Team10939-7417-3414-243431561118
FG 52.7% · 3P 50.0% · FT 58.3%