| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 25 | 23 | 26 | 13 | 95 |
| MIL | 21 | 23 | 25 | 26 | 87 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
4CHI wins
1MIL wins
This season
Sat, Feb 26, 2011
Chicago Bulls83 - 75FINALMilwaukee Bucks Mon, Jan 24, 2011
Milwaukee Bucks83 - 92FINALChicago Bulls Tue, Dec 28, 2010
Milwaukee Bucks77 - 90FINALChicago Bulls Tue, Oct 5, 2010
Chicago Bulls83 - 92FINALMilwaukee Bucks Tue, Apr 6, 2010
Milwaukee Bucks79 - 74FINALChicago Bulls Fri, Jan 8, 2010
Chicago Bulls93 - 96FINALMilwaukee Bucks
FormLast five before this game
CHIWLWWW
Memphis Grizzlies96 - 99FINALChicago BullsChicago Bulls114 - 81FINALAtlanta HawksSacramento Kings92 - 132FINALChicago BullsChicago Bulls108 - 115FINALIndiana PacersChicago Bulls84 - 73FINALBrooklyn Nets MILLWWLW
Milwaukee Bucks102 - 96FINALNew York KnicksSacramento Kings97 - 90FINALMilwaukee BucksNew York Knicks95 - 100FINALMilwaukee BucksBrooklyn Nets95 - 110FINALMilwaukee BucksOrlando Magic93 - 89FINALMilwaukee Bucks
Box score
Chicago Bulls95 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Derrick RosePoint Guard | 40 | 30 | 9-17 | 0-3 | 12-12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Luol DengSmall Forward | 39 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Joakim NoahCenter | 38 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +8 |
| Carlos BoozerForward | 35 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Ronnie BrewerForward | 23 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Keith BogansGuard-Forward | 16 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Kyle KorverGuard-Forward | 15 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Taj GibsonForward | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| C.J. WatsonGuard | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Omer AsikCenter | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| Kurt ThomasForward | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Rasual ButlerShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 95 | 36-72 | 3-14 | 20-27 | 47 | 21 | 4 | 3 | 11 | 17 | ||
| FG 50.0% · 3P 21.4% · FT 74.1% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks87 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Brandon JenningsGuard | 46 | 13 | 5-15 | 1-1 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 |
| Carlos DelfinoGuard-Forward | 43 | 23 | 7-11 | 5-7 | 4-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| John SalmonsForward | 41 | 25 | 9-21 | 0-4 | 7-8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Andrew BogutCenter | 37 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| Luc Mbah a MoutePower Forward | 36 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Larry SandersForward-Center | 15 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +0 |
| Keyon DoolingGuard | 15 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Jon BrockmanForward | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Drew GoodenForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Michael ReddGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Corey MaggetteForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Earl BoykinsPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 87 | 31-79 | 6-14 | 19-21 | 37 | 17 | 5 | 7 | 11 | 21 | ||
| FG 39.2% · 3P 42.9% · FT 90.5% | ||||||||||||




