At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0BKN wins
1ORL wins
This season
Fri, Mar 25, 2011
Brooklyn Nets85 - 95FINALOrlando Magic Mon, Dec 27, 2010
Orlando Magic104 - 88FINALBrooklyn Nets Sat, Nov 13, 2010
Orlando Magic91 - 90FINALBrooklyn Nets Fri, Nov 5, 2010
Brooklyn Nets90 - 105FINALOrlando Magic Fri, Mar 5, 2010
Orlando Magic97 - 87FINALBrooklyn Nets Fri, Nov 13, 2009
Brooklyn Nets72 - 88FINALOrlando Magic
FormLast five before this game
BKNLLLWL
Atlanta Hawks106 - 70FINALBrooklyn NetsBrooklyn Nets90 - 84FINALWashington WizardsBrooklyn Nets82 - 88FINALNew York KnicksNew York Knicks92 - 83FINALBrooklyn NetsBrooklyn Nets92 - 97FINALChicago Bulls ORLLLWLW
Houston Rockets95 - 104FINALOrlando MagicOrlando Magic89 - 97FINALOklahoma City ThunderMiami Heat100 - 104FINALOrlando MagicOrlando Magic85 - 118FINALMiami HeatOrlando Magic81 - 84FINALAtlanta Hawks
Box score
Brooklyn Nets78 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Kris HumphriesForward | 35 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -15 |
| Deron WilliamsGuard | 33 | 10 | 2-12 | 0-3 | 6-8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | -21 |
| DeShawn StevensonForward-Guard | 26 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Mehmet OkurCenter | 26 | 9 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| Sundiata GainesGuard | 25 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Anthony MorrowGuard | 21 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| MarShon BrooksGuard | 21 | 17 | 7-15 | 2-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Shelden WilliamsCenter-Forward | 17 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +12 |
| Damion JamesSmall Forward | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Johan PetroCenter | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| Jordan FarmarGuard | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Shawne WilliamsForward | 7 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| Dennis HornerForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 78 | 29-77 | 6-17 | 14-21 | 42 | 17 | 5 | 5 | 15 | 26 | ||
| FG 37.7% · 3P 35.3% · FT 66.7% | ||||||||||||
Orlando Magic94 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Dwight HowardCenter-Forward | 37 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +23 |
| Hedo TurkogluForward | 37 | 11 | 5-14 | 1-4 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| Ryan AndersonForward | 33 | 22 | 7-14 | 3-5 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Jason RichardsonGuard | 33 | 16 | 6-14 | 0-3 | 4-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Chris DuhonGuard | 28 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| Glen DavisPower Forward | 24 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| JJ RedickGuard | 23 | 15 | 6-11 | 2-3 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Jameer NelsonGuard | 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Larry HughesGuard | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Justin HarperCenter | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Von WaferGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Earl ClarkSmall Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Quentin RichardsonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 94 | 36-81 | 9-21 | 13-25 | 46 | 25 | 8 | 4 | 13 | 19 | ||
| FG 44.4% · 3P 42.9% · FT 52.0% | ||||||||||||


