Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
110 - 106
Final
Tuesday, December 31, 2013 Toyota Center · Houston 18,232 attendance
Q1Q2Q3Q4T
SAC24283420110
HOU29292230106

At a glance

NBA hub

Box score

Sacramento Kings110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Rudy GayForward-Guard 42 25 9-19 1-4 6-6 621024 +10
Isaiah ThomasGuard 35 17 6-17 1-4 4-6 1101001 +6
DeMarcus CousinsCenter 33 17 7-13 0-0 3-4 1624143 +6
Jason ThompsonForward-Center 28 8 3-3 0-0 2-2 311004 +9
Ben McLemoreGuard 25 13 5-12 2-7 1-2 430005 +0
Marcus ThorntonGuard-Forward 20 15 6-9 3-5 0-0 321014 +4
Derrick WilliamsForward 19 0 0-1 0-0 0-0 121120 -4
Jimmer FredetteGuard 13 10 4-8 0-2 2-2 000011 -1
Quincy AcyForward 9 5 2-3 0-0 1-1 300011 -4
Aaron GrayCenter 8 0 0-0 0-0 0-0 200012 -6
Travis OutlawForward 7 0 0-0 0-0 0-0 000011 +0
Ray McCallumGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Hamady NdiayeCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11042-857-2219-233922921326
FG 49.4% · 3P 31.8% · FT 82.6%
Houston Rockets106 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Dwight HowardCenter-Forward 45 15 5-9 0-0 5-11 820133 -4
Chandler ParsonsForward 40 13 5-11 1-7 2-6 511134 +2
James HardenGuard 39 38 12-26 5-11 9-10 1012055 -8
Terrence JonesForward 36 12 6-10 0-2 0-0 1112422 -5
Jeremy LinGuard 35 14 7-10 0-2 0-0 262124 -2
Francisco GarciaGuard-Forward 16 4 1-3 0-2 2-2 000001 -1
Omri CasspiForward 15 6 2-7 1-1 1-2 523011 +2
Aaron BrooksGuard 15 4 1-5 0-3 2-2 230003 -4
Isaiah CanaanGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Greg SmithCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Donatas MotiejunasForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Omer AsikCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ronnie BrewerForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10639-817-2821-3343161071623
FG 48.1% · 3P 25.0% · FT 63.6%