Team
Houston Rockets
Houston, United States · Founded 1967 · NBA
2,154-2,042 all-time
52 seasons
13 roster
Home arena
Toyota Center
Houston · 18,104 seats
Head coach
Ime Udoka
Active roster (13)
| # | Player | Pos | Height | Wt | Born | Nat | PPG | RPG | APG | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
TyTy Washington Jr.
|
Guard | 191 cm (6'3") | 88kg | 2001 | USA | 12.0 | 2.8 | 4.1 | — |
| 1 |
Jabari Smith Jr.
|
Forward | 211 cm (6'11") | 100kg | 2003 | USA | 13.7 | 7.3 | 1.5 | — |
| 3 |
Aaron Holiday
|
Point Guard | 183 cm (6'0") | 84kg | 1996 | USA | 6.4 | 1.6 | 2.0 | — |
| 3 |
Kevin Porter Jr.
|
Guard-Forward | 193 cm (6'4") | 92kg | 2000 | USA | 14.8 | 4.4 | 5.0 | — |
| 3 |
Nick Johnson
|
Guard | 191 cm (6'3") | 92kg | 1992 | USA | 10.6 | 3.6 | 4.2 | — |
| 4 |
Jalen Green
|
Guard | 193 cm (6'4") | 84kg | 2002 | USA | 19.8 | 4.2 | 3.3 | — |
| 8 |
Jae'Sean Tate
|
Forward | 196 cm (6'5") | 104kg | 1995 | USA | 8.0 | 3.9 | 1.8 | — |
| 9 |
Josh Christopher
|
Guard | 193 cm (6'4") | 98kg | 2001 | USA | 11.0 | 3.0 | 2.3 | — |
| 15 |
Daishen Nix
|
Guard | 193 cm (6'4") | 103kg | 2002 | USA | 10.8 | 3.9 | 4.3 | — |
| 17 |
Tari Eason
|
Forward | 203 cm (6'8") | 98kg | 2001 | USA | 10.4 | 6.3 | 1.3 | — |
| 28 |
Alperen Sengun
|
Center | 211 cm (6'11") | 110kg | 2002 | Turkey | 16.1 | 8.2 | 4.0 | — |
| 28 |
Donatas Motiejunas
|
Forward-Center | 213 cm (6'12") | 100kg | 1990 | Lithuania | 10.8 | 5.3 | 1.3 | — |
| 30 |
Kyle Wiltjer
|
Forward | 208 cm (6'10") | 109kg | 1992 | Canada | 11.9 | 3.6 | 1.4 | — |
Franchise all-time leaders
Career PPG
James Harden
30.1
549 games
- 2. Russell Westbrook 27.2
- 3. Moses Malone 26.1
- 4. Kevin Durant 26.0
- 5. Tracy McGrady 22.7
Career RPG
Moses Malone
15.3
384 games
- 2. Charles Barkley 12.2
- 3. Dwight Howard 11.7
- 4. Hakeem Olajuwon 11.4
- 5. Ralph Sampson 10.4
Career APG
Chris Paul
8.1
116 games
- 2. James Harden 8.0
- 3. John Lucas 7.8
- 4. Russell Westbrook 7.0
- 5. Fred VanVleet 7.0
Win shares
James Harden
14.1
549 games
- 2. Moses Malone 12.6
- 3. Hakeem Olajuwon 10.0
- 4. Yao Ming 9.5
- 5. Chris Paul 8.4
Awards won by franchise players
35×
All-Star Selection
2025, 2024, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002…
17×
All-Rookie Team
2022, 2021, 2020, 2015, 2011, 2008, 2007, 2005, 2002, 2001…
1×
NBA 3-Point Contest
2017
1×
NBA Hustle Award
2017
15×
All-Defense Team
2016, 2013, 2008, 2007, 1996, 1995, 1993, 1992, 1990, 1989…
3×
Basketball Hall of Fame
2016, 2008, 2000
1×
NBA Skills Challenge
2015
1×
NBA Most Improved Player
2009
20×
All-NBA Team
2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 1998, 1996, 1995, 1994, 1993…
1×
NBA Rookie of the Year
1999
2×
NBA Finals MVP
1995, 1994
2×
NBA Defensive Player of the Year
1993, 1992
1×
NBA Most Valuable Player
1993
Season-by-season
| Season | League | W | L | WP | PPG | PAPG | NET | Conf rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NBA | 22 | 60 | 0.268 | 110.7 | 118.6 | — | — | — |
| 2021-22 | NBA | 20 | 62 | 0.244 | 109.7 | 118.2 | — | — | — |
| 2020-21 | NBA | 17 | 55 | 0.236 | 108.8 | 116.7 | — | — | — |
| 2019-20 | NBA | 44 | 28 | 0.611 | 117.8 | 114.9 | — | — | — |
| 2018-19 | NBA | 53 | 29 | 0.646 | 113.9 | 109.2 | — | — | — |
| 2017-18 | NBA | 65 | 17 | 0.793 | 112.4 | 103.9 | — | — | — |
| 2016-17 | NBA | 55 | 27 | 0.671 | 115.3 | 109.6 | — | — | — |
| 2015-16 | NBA | 41 | 41 | 0.500 | 106.6 | 106.4 | — | — | — |
| 2014-15 | NBA | 56 | 26 | 0.683 | 103.9 | 100.5 | — | — | — |
| 2013-14 | NBA | 54 | 28 | 0.659 | 107.7 | 103.1 | — | — | — |
| 2011-12 | NBA | 34 | 32 | 0.515 | 98.1 | 97.9 | — | — | — |
| 2010-11 | NBA | 43 | 39 | 0.524 | 105.9 | 103.7 | — | — | — |
| 2009-10 | NBA | 42 | 40 | 0.512 | 102.4 | 102.7 | — | — | — |
| 2008-09 | NBA | 53 | 29 | 0.646 | 98.4 | 94.4 | — | — | — |
| 2007-08 | NBA | 55 | 27 | 0.671 | 96.7 | 92.0 | — | — | — |
| 2006-07 | NBA | 52 | 30 | 0.634 | 97.0 | 92.1 | — | — | — |
| 2005-06 | NBA | 34 | 48 | 0.415 | 90.1 | 91.7 | — | — | — |
| 2004-05 | NBA | 51 | 31 | 0.622 | 95.1 | 91.0 | — | — | — |
| 2003-04 | NBA | 45 | 37 | 0.549 | 89.8 | 88.1 | — | — | — |
| 2002-03 | NBA | 43 | 39 | 0.524 | 93.8 | 92.3 | — | — | — |
| 2001-02 | NBA | 28 | 54 | 0.341 | 92.3 | 97.2 | — | — | — |
| 2000-01 | NBA | 45 | 37 | 0.549 | 97.2 | 94.9 | — | — | — |
| 1999-00 | NBA | 34 | 48 | 0.415 | 99.5 | 100.3 | — | — | — |
| 1998-99 | NBA | 31 | 19 | 0.620 | 94.2 | 91.9 | — | — | — |
| 1997-98 | NBA | 41 | 41 | 0.500 | 98.8 | 99.5 | — | — | — |
| 1996-97 | NBA | 57 | 25 | 0.695 | 100.6 | 96.1 | — | — | — |
| 1995-96 | NBA | 48 | 34 | 0.585 | 102.5 | 100.7 | — | — | — |
| 1994-95 | NBA | 47 | 35 | 0.573 | 103.6 | 101.4 | — | — | — |
| 1993-94 | NBA | 58 | 24 | 0.707 | 101.1 | 96.8 | — | — | — |
| 1992-93 | NBA | 55 | 27 | 0.671 | 104.0 | 99.8 | — | — | — |
| 1991-92 | NBA | 42 | 40 | 0.512 | 102.0 | 103.7 | — | — | — |
| 1990-91 | NBA | 52 | 30 | 0.634 | 106.7 | 103.2 | — | — | — |
| 1989-90 | NBA | 41 | 41 | 0.500 | 106.7 | 105.3 | — | — | — |
| 1988-89 | NBA | 45 | 37 | 0.549 | 108.5 | 107.6 | — | — | — |
| 1987-88 | NBA | 46 | 36 | 0.561 | 109.0 | 107.6 | — | — | — |
| 1986-87 | NBA | 42 | 40 | 0.512 | 106.9 | 105.9 | — | — | — |
| 1985-86 | NBA | 51 | 31 | 0.622 | 114.4 | 111.8 | — | — | — |
| 1984-85 | NBA | 48 | 34 | 0.585 | 111.2 | 109.5 | — | — | — |
| 1983-84 | NBA | 29 | 53 | 0.354 | 110.6 | 113.7 | — | — | — |
| 1982-83 | NBA | 14 | 68 | 0.171 | 99.3 | 110.9 | — | — | — |
| 1981-82 | NBA | 46 | 36 | 0.561 | 105.9 | 105.9 | — | — | — |
| 1980-81 | NBA | 40 | 42 | 0.488 | 108.3 | 107.9 | — | — | — |
| 1979-80 | NBA | 41 | 41 | 0.500 | 110.8 | 110.6 | — | — | — |
| 1978-79 | NBA | 47 | 35 | 0.573 | 113.4 | 112.4 | — | — | — |
| 1977-78 | NBA | 28 | 54 | 0.341 | 103.8 | 107.8 | — | — | — |
| 1974-75 | NBA | 41 | 41 | 0.500 | 103.9 | 102.9 | — | — | — |
| 1973-74 | NBA | 32 | 50 | 0.390 | 107.4 | 107.6 | — | — | — |
| 1972-73 | NBA | 33 | 49 | 0.402 | 112.8 | 114.5 | — | — | — |
| 1971-72 | NBA | 34 | 48 | 0.415 | 109.7 | 111.2 | — | — | — |
| 1969-70 | NBA | 27 | 55 | 0.329 | 118.7 | 121.8 | — | — | — |
| 1968-69 | NBA | 37 | 45 | 0.451 | 115.3 | 115.5 | — | — | — |
| 1967-68 | NBA | 15 | 67 | 0.183 | 112.4 | 121.0 | — | — | — |
Recent games
May 1, 2026 · vs
HOU78
Los Angeles Lakers98
Apr 29, 2026 · @
HOU99
Los Angeles Lakers93
Apr 26, 2026 · vs
HOU115
Los Angeles Lakers96
Apr 24, 2026 · vs
HOU108
Los Angeles Lakers112
Apr 21, 2026 · @
HOU94
Los Angeles Lakers101
Apr 18, 2026 · @
HOU98
Los Angeles Lakers107
May 4, 2025 · vs
HOU89
Golden State Warriors103
May 2, 2025 · @
HOU115
Golden State Warriors107
All players (60)
Every player who recorded a season with Houston Rockets, ranked by games for the club.
| Player | Nat | Pos | Seasons | GP | PPG | RPG | APG | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Olajuwon | Nigeria | Center | 17 | 1177 | 22.5 | 11.4 | 2.5 | 1984-85 – 2000-01 |
| Robert Reid | USA | Forward | 10 | 762 | 11.6 | 4.9 | 3.0 | 1977-78 – 1987-88 |
| Calvin Murphy | USA | Guard | 10 | 756 | 17.8 | 2.0 | 4.1 | 1971-72 – 1982-83 |
| Allen Leavell | USA | Guard | 10 | 700 | 9.5 | 1.7 | 4.8 | 1979-80 – 1988-89 |
| James Harden | USA | Guard | 9 | 549 | 30.1 | 6.2 | 8.0 | 2012-2013 – 2020-21 |
| Matt Bullard | USA | Forward | 9 | 538 | 5.6 | 2.1 | 0.9 | 1990-91 – 2000-01 |
| Rudy Tomjanovich | USA | Forward | 8 | 531 | 18.4 | 8.4 | 2.2 | 1971-72 – 1980-81 |
| Otis Thorpe | USA | Center-Forward | 7 | 518 | 15.8 | 9.7 | 2.6 | 1988-89 – 1994-95 |
| Yao Ming | China | Center | 8 | 486 | 19.0 | 9.3 | 1.6 | 2002-03 – 2010-11 |
| Kenny Smith | USA | Guard | 6 | 468 | 12.6 | 1.9 | 5.2 | 1990-91 – 1995-96 |
| Mike Newlin | USA | Guard | 6 | 440 | 13.4 | 3.1 | 4.1 | 1971-72 – 1978-79 |
| Sleepy Floyd | USA | Point Guard | 6 | 439 | 11.5 | 2.5 | 5.4 | 1987-88 – 1992-93 |
| Cuttino Mobley | USA | Guard | 6 | 436 | 17.1 | 4.1 | 2.7 | 1998-99 – 2003-04 |
| Buck Johnson | USA | Forward | 6 | 432 | 9.6 | 3.6 | 1.8 | 1986-87 – 1991-92 |
| Chuck Hayes | USA | Power Forward | 7 | 426 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 2005-06 – 2015-16 |
| Clint Capela | Switzerland | Center | 7 | 409 | 10.7 | 8.8 | 0.9 | 2014-15 – 2025-26 |
| Rodney McCray | USA | Forward | 5 | 405 | 12.5 | 6.7 | 3.8 | 1983-84 – 1987-88 |
| Vernon Maxwell | USA | Guard | 6 | 402 | 14.9 | 2.9 | 4.3 | 1989-90 – 1994-95 |
| Luis Scola | Argentina | Forward | 5 | 386 | 14.5 | 7.7 | 1.9 | 2007-08 – 2011-12 |
| Moses Malone | USA | Center | 5 | 384 | 26.1 | 15.3 | 1.6 | 1977-78 – 1981-82 |
| Steve Francis | USA | Guard | 6 | 384 | 18.9 | 6.0 | 6.3 | 1999-00 – 2007-08 |
| Trevor Ariza | USA | Small Forward | 5 | 382 | 12.8 | 5.2 | 2.5 | 2009-10 – 2017-18 |
| Eric Gordon | USA | Guard | 7 | 379 | 15.7 | 2.3 | 2.3 | 2016-17 – 2022-23 |
| Alperen Sengun | Turkey | Center | 5 | 358 | 16.9 | 8.6 | 4.5 | 2021-22 – 2025-26 |
| Shane Battier | USA | Small Forward | 5 | 348 | 8.8 | 4.7 | 2.2 | 2006-07 – 2010-11 |
| Mario Elie | USA | Guard-Forward | 5 | 344 | 9.8 | 2.7 | 3.1 | 1993-94 – 1997-98 |
| Jae'Sean Tate | USA | Forward | 6 | 342 | 7.5 | 3.8 | 1.8 | 2020-21 – 2025-26 |
| Moochie Norris | USA | Guard | 7 | 341 | 5.6 | 2.2 | 3.1 | 1999-00 – 2005-06 |
| Major Jones | USA | Small Forward | 5 | 327 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 1979-80 – 1983-84 |
| Elvin Hayes | USA | Forward | 4 | 326 | 14.8 | 8.6 | 2.0 | 1971-72 – 1983-84 |
| Kelvin Cato | USA | Center | 5 | 317 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 1999-00 – 2003-04 |
| Jalen Green | USA | Guard | 4 | 307 | 20.1 | 4.3 | 3.3 | 2021-22 – 2024-25 |
| Ralph Sampson | USA | Center | 5 | 305 | 19.7 | 10.4 | 2.7 | 1983-84 – 1987-88 |
| Tracy McGrady | USA | Small Forward | 6 | 303 | 22.7 | 5.5 | 5.6 | 2004-05 – 2009-10 |
| Lewis Lloyd | USA | Guard | 5 | 297 | 14.8 | 3.1 | 3.4 | 1983-84 – 1989-90 |
| Aaron Brooks | USA | Guard | 6 | 296 | 11.8 | 1.9 | 3.3 | 2007-08 – 2013-14 |
| Robert Horry | USA | Forward-Center | 4 | 295 | 10.5 | 5.3 | 3.1 | 1992-93 – 1995-96 |
| Jim Petersen | USA | Forward | 4 | 293 | 7.6 | 5.2 | 1.2 | 1984-85 – 1987-88 |
| Jabari Smith Jr. | USA | Forward | 4 | 289 | 13.7 | 7.3 | 1.5 | 2022-23 – 2025-26 |
| Cliff Meely | USA | Forward | 4 | 284 | 8.9 | 5.6 | 1.3 | 1971-72 – 1974-75 |
| Mike Dunleavy | USA | Guard-Forward | 5 | 280 | 8.4 | 1.6 | 3.7 | 1977-78 – 1981-82 |
| P.J. Tucker | USA | Forward | 4 | 268 | 6.5 | 5.8 | 1.2 | 2017-18 – 2020-21 |
| Rafer Alston | USA | Guard | 4 | 267 | 12.6 | 3.5 | 5.7 | 2005-06 – 2008-09 |
| Dikembe Mutombo | Congo | Center | 5 | 267 | 3.2 | 5.4 | 0.1 | 2004-05 – 2008-09 |
| Carl Herrera | USA | Power Forward | 4 | 260 | 6.0 | 4.3 | 0.7 | 1991-92 – 1994-95 |
| Mitchell Wiggins | USA | Shooting Guard | 4 | 258 | 10.3 | 3.1 | 1.6 | 1984-85 – 1989-90 |
| Tom Henderson | USA | Guard | 4 | 258 | 5.6 | 1.6 | 4.0 | 1979-80 – 1982-83 |
| Patrick Beverley | USA | Point Guard | 5 | 256 | 9.9 | 4.3 | 3.4 | 2012-2013 – 2016-17 |
| Luther Head | USA | Guard | 4 | 255 | 8.8 | 2.7 | 2.3 | 2005-06 – 2008-09 |
| Maurice Taylor | USA | Forward-Center | 4 | 249 | 10.5 | 4.7 | 1.3 | 2000-01 – 2004-05 |
| John Lucas | USA | Guard | 4 | 243 | 11.7 | 2.3 | 7.8 | 1977-78 – 1989-90 |
| Billy Paultz | USA | Center | 4 | 240 | 5.6 | 4.2 | 1.1 | 1979-80 – 1982-83 |
| Kenny Thomas | USA | Center-Forward | 4 | 238 | 9.8 | 6.3 | 1.5 | 1999-00 – 2002-03 |
| Ed Ratleff | USA | Guard | 3 | 229 | 8.1 | 3.9 | 2.6 | 1973-74 – 1977-78 |
| Juwan Howard | USA | Power Forward | 3 | 221 | 10.4 | 6.1 | 1.5 | 2004-05 – 2006-07 |
| Tari Eason | USA | Forward | 4 | 221 | 10.4 | 6.3 | 1.3 | 2022-23 – 2025-26 |
| Clyde Drexler | USA | Shooting Guard | 4 | 219 | 19.0 | 6.1 | 5.5 | 1994-95 – 1997-98 |
| Kyle Lowry | USA | Guard | 4 | 218 | 11.5 | 3.9 | 5.6 | 2008-09 – 2011-12 |
| Amen Thompson | — | — | 3 | 210 | 14.3 | 7.6 | 4.0 | 2023-24 – 2025-26 |
| Chase Budinger | USA | Forward | 3 | 210 | 9.4 | 3.4 | 1.4 | 2009-10 – 2011-12 |
About Houston Rockets
The Houston Rockets are an American professional basketball team based in Houston. The Rockets compete in the National Basketball Association (NBA) as a member of the Southwest Division of the Western Conference. The team plays its home games at Toyota Center, located in Downtown Houston. Throughout its history, Houston has won two NBA championships and four Western Conference titles. It was established in 1967 as the San Diego Rockets, an expansion team originally based in San Diego. In 1971, the Rockets relocated to Houston.
TyTy Washington Jr.
Jabari Smith Jr.
Aaron Holiday
Kevin Porter Jr.
Nick Johnson
Jalen Green
Jae'Sean Tate
Josh Christopher
Daishen Nix
Tari Eason
Alperen Sengun
Donatas Motiejunas
Kyle Wiltjer